時間國家經濟數據名稱前值預期數值實際數值4:30美國上週API新一庫存變化-114 10萬桶-514 00萬桶6:45新西蘭4月貿易帳0 12億紐元0 03億紐元2 92億紐元14:00瑞士4月UBS消費指標1 5114:00德國6月GfK...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值實際數值10:00日本5月製造業採購經理人指數(初值)48 214:00德國第1季國內生產總值終值(季率)0 70%0 70%14:00德國第1季國內生產總值終值(年率)1 30%1 50%14:00瑞士4月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值實際數值7:50日本4月貿易帳(未季調)7550 00億日元8235 00億日元7:50日本4月進口(年率)-14 90%-23 30%7:50日本4月出口(年率)-6 80%-10 10%7:50日本4月貿...
14:00德國4月生產物價指數(月率)0 00%0 10%14:00德國4月生產物價指數(年率)-3 10%-3 00%16:00歐元區3月經常帳19 00億歐元19 60億歐元16:00歐元區3月經常帳(未季調)11 10億歐元16:30...
test
時間國家經濟數據名稱前值預期數值實際數值4:30美國上週API新一庫存變化3 45萬桶-1 14萬桶6:45新西蘭第1季生產者物價輸入指數(季率)-1 20%0 30%-1 00%6:45新西蘭第1季生產者物價輸出指數(季率)-0 80%-...
时间国家经济数据名称前值预期数值实际数值4:30美国上周API新一库存变化3 45万桶-1 14万桶 6:45新西兰第1季生产物价输入指数(季率)-1 20%0 30%-1 00%。
時間國家經濟數據名稱前值預期數值實際數值7:01英國5月Rightmove樓價指數(年率)7 30%0 00%7 80%7:01英國5月Rightmove樓價指數(月率)1 30%0 00%0 40%7:50日本4月企業商品價格指數(年率)...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值實際數值7:01英國5月Rightmove樓價指數(年率)7 30%0 00%7 80%7:01英國5月Rightmove樓價指數(月率)1 30%0 00%0 40%7:50日本4月企業商品價格指數(年率)...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值實際數值6:45新西蘭第1季零售銷售(年率)5 30%4 80%6:45新西蘭第1季零售銷售(季率)1 20%1 00%0 80%7:50日本4月M3貨幣供應(年率)2 60%2 60%2 70%12:30日...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注冊和營業地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong