時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:01 | 英國 | 3月BRC同店零售銷售(年率) | -0.40% | -0.50% | -1.00% |
9:30 | 澳洲 | 3月商業信心指數 | 7 | ||
9:30 | 澳洲 | 3月商業景氣指數 | 9 | ||
16:30 | 英國 | 3月核心生產者輸出物價指數(年率) | 2.40% | 2.50% | |
16:30 | 英國 | 3月零售物價指數(月率) | 1.10% | 0.40% | |
16:30 | 英國 | 3月消費物價指數(月率) | 0.70% | 0.30% | |
16:30 | 英國 | 3月生產者物價輸出指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
16:30 | 英國 | 3月零售物價指數(年率) | 3.20% | 3.20% | |
16:30 | 英國 | 3月生產者物價輸入指數(年率) | 19.10% | 17.10% | |
16:30 | 英國 | 3月核心生產者輸出物價指數(月率) | 0.00% | 0.20% | |
16:30 | 英國 | 3月消費物價指數(年率) | 2.30% | 2.30% | |
16:30 | 英國 | 2月樓價指數(年率) | 6.20% | 6.10% | |
16:30 | 英國 | 3月核心消費物價指數(年率) | 2.00% | 1.90% | |
16:30 | 英國 | 3月生產者物價輸入指數(月率) | -0.40% | -0.20% | |
16:30 | 英國 | 3月生產者物價輸出指數(年率) | 3.70% | 3.30% | |
17:00 | 德國 | 4月ZEW經濟景氣指數 | 12.8 | 14 | |
17:00 | 歐元區 | 2月工業生產(月率) | 0.90% | 0.10% | |
17:00 | 歐元區 | 2月工業生產(年率) | 0.60% | 1.90% | |
17:00 | 歐元區 | 4月ZEW經濟景氣指數 | 25.6 | 25 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。