時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
6:45 | 新西蘭 | 第1季消費物價指數(季率) | 0.40% | 0.80% | 1.00% |
6:45 | 新西蘭 | 第1季消費物價指數(年率) | 1.30% | 2.00% | 2.20% |
7:50 | 日本 | 3月貿易帳 | 0.81萬億日元 | 0.58萬億日元 | 0.62萬億日元 |
7:50 | 日本 | 3月出口(年率) | 11.30% | 6.70% | 12.00% |
7:50 | 日本 | 3月進口(年率) | 1.20% | 10.40% | 15.80% |
14:00 | 德國 | 3月生產物價指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
14:00 | 德國 | 3月生產物價指數(年率) | 3.10% | 3.10% | |
20:30 | 美國 | 3月費城聯儲製造業指數 | 32.8 | 26.9 | |
20:30 | 美國 | 上週持續申領失業救濟人數 | 202.80萬 | 202.00萬 | |
20:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數四周均值 | 24.72萬 | ||
20:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 23.40萬 | 24.20萬 | |
22:00 | 美國 | 3月領先指標(月率) | 0.60% | 0.40% | |
22:00 | 歐元區 | 3月消費者信心指數(初值) | -5 | -4.5 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>,转载请注明出处。