時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國3月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 25%0 25%06:45紐西蘭第4季國內生產總值(年率)3 50%3 60%06:45紐西蘭第4季國內生產總值(季率)1 40%1 60%16:00...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國3月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 25%0 25%06:45紐西蘭第4季國內生產總值(年率)3 50%3 60%06:45紐西蘭第4季國內生產總值(季率)1 40%1 60%16:00...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值04:30美國上週API新一庫存變化120 00萬桶105 00萬桶05:45紐西蘭第4季經常帳-47 80億紐元-35 90億紐元07:30日本3月短觀報告非制造業前景指數30 0029 0007:30日本...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值04:30美國上週API新一庫存變化120 00萬桶105 00萬桶05:45紐西蘭第4季經常帳-47 80億紐元-35 90億紐元07:30日本3月短觀報告非制造業前景指數30 0029 0007:30日本...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值04:30美國上週API新一庫存變化120 00萬桶105 00萬桶05:45紐西蘭第4季經常帳-47 80億紐元-35 90億紐元07:30日本3月短觀報告非制造業前景指數30 0029 0007:30日本...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值04:30美國上週API新一庫存變化120 00萬桶105 00萬桶05:45紐西蘭第4季經常帳-47 80億紐元-35 90億紐元07:30日本3月短觀報告非制造業前景指數30 0029 0007:30日本...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值04:30美國上週API新一庫存變化120 00萬桶105 00萬桶05:45紐西蘭第4季經常帳-47 80億紐元-35 90億紐元07:30日本3月短觀報告非制造業前景指數30 0029 0007:30日本...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值04:30美國上週API新一庫存變化120 00萬桶105 00萬桶05:45紐西蘭第4季經常帳-47 80億紐元-35 90億紐元07:30日本3月短觀報告非制造業前景指數30 0029 0007:30日本...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值04:30美國上週API新一庫存變化120 00萬桶105 00萬桶05:45紐西蘭第4季經常帳-47 80億紐元-35 90億紐元07:30日本3月短觀報告非制造業前景指數30 0029 0007:30日本...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值04:30美國上週API新一庫存變化120 00萬桶105 00萬桶05:45紐西蘭第4季經常帳-47 80億紐元-35 90億紐元07:30日本3月短觀報告非制造業前景指數30 0029 0007:30日本...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong