全球经济数据

美國 4月ADP就業人數變化

日期:2014-04-30
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
04:30 美國 上週API新一庫存變化 51.90萬桶 53.00萬桶
06:45 紐西蘭 3月營建許可(月率) -1.70% -1.50%
07:05 英國 4月GFK消費者信心指數 -5.00 -4.00
07:15 日本 4月製造業採購經理人指數 53.90 52.40
07:50 日本 3月工業生產(月率) -2.30% 0.50%
07:50 日本 3月工業生產(年率) 6.90% 7.00%
09:30 澳大利亞 3月私人部門信貸(年率) 4.30% 4.30%
09:30 澳大利亞 3月私人部門信貸(月率) 0.40% 0.40%
11:00 紐西蘭 3月M3(年率) 6.90% 6.80%
13:00 日本 3月新屋開工(年率) 1.00% 1.00%
14:00 瑞士 3月UBS消費指標 1.57 1.63
14:45 法國 3月生產物價指數(月率) -0.10% -0.10%
14:45 法國 3月生產物價指數(年率) -1.70% -1.90%
14:45 法國 3月消費者支出(月率) 0.10% 0.20%
14:45 法國 3月消費者支出(年率) -0.30% -0.40%
15:00 瑞士 4月KOF領先指數 1.99 1.95
15:55 德國 4月失業率 6.70% 6.90%
15:55 德國 4月失業人數變化 -1.20萬 -1.50萬
16:00 意大利 3月失業率 13.00% 14.00%
17:00 歐元區 4月消費物價指數初值(年率) 0.50% 0.50%
17:00 歐元區 4月核心消費物價指數初值(年率) 0.70% 0.90%
17:00 意大利 4月消費物價指數初值(月率) 0.10% 0.30%
17:00 意大利 4月消費物價指數初值(年率) 0.40% 0.40%
17:00 意大利 4月消費者物價調和指數初值(月率) 2.20% 2.30%
17:00 意大利 4月消費者物價調和指數初值(年率) 0.30% 0.40%
20:15 美國 4月ADP就業人數變化 19.10萬 21.30萬
20:30 美國 第1季國內生產總值初值(年率) 2.60% 2.70%
20:30 美國 第1季個人消費支出物價指數初值(年率) 1.10% 1.10%
20:30 美國 第1季核心個人消費支出物價指數初值(季率) 1.30% 1.30%
20:30 加拿大 2月國內生產總值(月率) 0.50% 0.50%
20:30 加拿大 2月國內生產總值(年率) 2.50% 2.50%
20:30 加拿大 3月原材料價格指數(月率) 5.70% 6.20%
20:30 加拿大 3月工業品價格指數(月率) 1.00% 1.20%
21:45 美國 4月芝加哥採購經理指數 55.90 56.50
22:30 美國 上週EIA新一庫存變化 352.40萬桶 301.50萬桶

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong