時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭12月貿易帳1 835 0007:15日本1月製造業採購經理人指數55 2055 3007:30日本12月失業率4 00%3 90%08:05英國1月GFK消費者信心指數-13 00-12 0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭12月貿易帳1 835 0007:15日本1月製造業採購經理人指數55 2055 3007:30日本12月失業率4 00%3 90%08:05英國1月GFK消費者信心指數-13 00-12 0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭12月貿易帳1 835 0007:15日本1月製造業採購經理人指數55 2055 3007:30日本12月失業率4 00%3 90%08:05英國1月GFK消費者信心指數-13 00-12 0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭12月貿易帳1 835 0007:15日本1月製造業採購經理人指數55 2055 3007:30日本12月失業率4 00%3 90%08:05英國1月GFK消費者信心指數-13 00-12 0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭12月貿易帳1 835 0007:15日本1月製造業採購經理人指數55 2055 3007:30日本12月失業率4 00%3 90%08:05英國1月GFK消費者信心指數-13 00-12 0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭12月貿易帳1 835 0007:15日本1月製造業採購經理人指數55 2055 3007:30日本12月失業率4 00%3 90%08:05英國1月GFK消費者信心指數-13 00-12 0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值00:00德國1月失業率(修正值)6 90%6 40%03:00美國聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 00%0 00%04:00紐西蘭聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議2 50%2 50%05:45紐...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值00:00德國1月失業率(修正值)6 90%6 40%03:00美國聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 00%0 00%04:00紐西蘭聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議2 50%2 50%05:45紐...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值00:00德國1月失業率(修正值)6 90%6 40%03:00美國聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 00%0 00%04:00紐西蘭聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議2 50%2 50%05:45紐...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值00:00德國1月失業率(修正值)6 90%6 40%03:00美國聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 00%0 00%04:00紐西蘭聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議2 50%2 50%05:45紐...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong