時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本12月領先指標初值(月率)1 001 0013:00日本12月同步指標初值(月率)0 10%0 10%15:00德國12月貿易帳(修正值)178 00億歐元173 00億歐元15:00德國12月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本12月領先指標初值(月率)1 001 0013:00日本12月同步指標初值(月率)0 10%0 10%15:00德國12月貿易帳(修正值)178 00億歐元173 00億歐元15:00德國12月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本12月領先指標初值(月率)1 001 0013:00日本12月同步指標初值(月率)0 10%0 10%15:00德國12月貿易帳(修正值)178 00億歐元173 00億歐元15:00德國12月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本12月領先指標初值(月率)1 001 0013:00日本12月同步指標初值(月率)0 10%0 10%15:00德國12月貿易帳(修正值)178 00億歐元173 00億歐元15:00德國12月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本12月領先指標初值(月率)1 001 0013:00日本12月同步指標初值(月率)0 10%0 10%15:00德國12月貿易帳(修正值)178 00億歐元173 00億歐元15:00德國12月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:01英國1月BRC商店物價指數(年率)-0 80%-1 50%08:30澳大利亞12月進口(月率)-1 00%-1 00%15:00瑞士12月貿易帳21 12億瑞郎22 70億瑞郎16:00英國1月Ha...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:01英國1月BRC商店物價指數(年率)-0 80%-1 50%08:30澳大利亞12月進口(月率)-1 00%-1 00%15:00瑞士12月貿易帳21 12億瑞郎22 70億瑞郎16:00英國1月Ha...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:01英國1月BRC商店物價指數(年率)-0 80%-1 50%08:30澳大利亞12月進口(月率)-1 00%-1 00%15:00瑞士12月貿易帳21 12億瑞郎22 70億瑞郎16:00英國1月Ha...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:01英國1月BRC商店物價指數(年率)-0 80%-1 50%08:30澳大利亞12月進口(月率)-1 00%-1 00%15:00瑞士12月貿易帳21 12億瑞郎22 70億瑞郎16:00英國1月Ha...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:01英國1月BRC商店物價指數(年率)-0 80%-1 50%08:30澳大利亞12月進口(月率)-1 00%-1 00%15:00瑞士12月貿易帳21 12億瑞郎22 70億瑞郎16:00英國1月Ha...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong