時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區12月經常帳274 00億歐元250 00億歐元17:00歐元區12月經常帳(修正值)235 00億歐元230 00億歐元17:00意大利12月貿易帳30 91億歐元31 00億歐元17:30...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區12月經常帳274 00億歐元250 00億歐元17:00歐元區12月經常帳(修正值)235 00億歐元230 00億歐元17:00意大利12月貿易帳30 91億歐元31 00億歐元17:30...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區12月經常帳274 00億歐元250 00億歐元17:00歐元區12月經常帳(修正值)235 00億歐元230 00億歐元17:00意大利12月貿易帳30 91億歐元31 00億歐元17:30...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區12月經常帳274 00億歐元250 00億歐元17:00歐元區12月經常帳(修正值)235 00億歐元230 00億歐元17:00意大利12月貿易帳30 91億歐元31 00億歐元17:30...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區12月經常帳274 00億歐元250 00億歐元17:00歐元區12月經常帳(修正值)235 00億歐元230 00億歐元17:00意大利12月貿易帳30 91億歐元31 00億歐元17:30...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區12月經常帳274 00億歐元250 00億歐元17:00歐元區12月經常帳(修正值)235 00億歐元230 00億歐元17:00意大利12月貿易帳30 91億歐元31 00億歐元17:30...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區12月經常帳274 00億歐元250 00億歐元17:00歐元區12月經常帳(修正值)235 00億歐元230 00億歐元17:00意大利12月貿易帳30 91億歐元31 00億歐元17:30...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本第4季國內生產總值初值(季率)0 30%0 70%08:01英國2月Rightmove房屋物價指數(月率)1 00%1 00%08:01英國2月Rightmove房屋物價指數(年率)6 30%6...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本第4季國內生產總值初值(季率)0 30%0 70%08:01英國2月Rightmove房屋物價指數(月率)1 00%1 00%08:01英國2月Rightmove房屋物價指數(年率)6 30%6...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本第4季國內生產總值初值(季率)0 30%0 70%08:01英國2月Rightmove房屋物價指數(月率)1 00%1 00%08:01英國2月Rightmove房屋物價指數(年率)6 30%6...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong