時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國3月消費信貸164 90150 0007:01英國RICS房屋物價指數57 0051 0009:30澳大利亞4月失業率5 80%5 90%09:30澳大利亞4月就業人數變化1 81萬0 68萬1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國3月消費信貸164 90150 0007:01英國RICS房屋物價指數57 0051 0009:30澳大利亞4月失業率5 80%5 90%09:30澳大利亞4月就業人數變化1 81萬0 68萬1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國3月消費信貸164 90150 0007:01英國RICS房屋物價指數57 0051 0009:30澳大利亞4月失業率5 80%5 90%09:30澳大利亞4月就業人數變化1 81萬0 68萬1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國3月消費信貸164 90150 0007:01英國RICS房屋物價指數57 0051 0009:30澳大利亞4月失業率5 80%5 90%09:30澳大利亞4月就業人數變化1 81萬0 68萬1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國3月消費信貸164 90150 0007:01英國RICS房屋物價指數57 0051 0009:30澳大利亞4月失業率5 80%5 90%09:30澳大利亞4月就業人數變化1 81萬0 68萬1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國3月消費信貸164 90150 0007:01英國RICS房屋物價指數57 0051 0009:30澳大利亞4月失業率5 80%5 90%09:30澳大利亞4月就業人數變化1 81萬0 68萬1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國3月消費信貸164 90150 0007:01英國RICS房屋物價指數57 0051 0009:30澳大利亞4月失業率5 80%5 90%09:30澳大利亞4月就業人數變化1 81萬0 68萬1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國3月消費信貸164 90150 0007:01英國RICS房屋物價指數57 0051 0009:30澳大利亞4月失業率5 80%5 90%09:30澳大利亞4月就業人數變化1 81萬0 68萬1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值04:30美國上週API新一庫存變化300 00萬桶170 00萬桶06:45紐西蘭第1季就業人數變化(季率)1 10%1 10%06:45紐西蘭第1季失業率6 00%5 80%07:01英國4月BRC商店物...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值04:30美國上週API新一庫存變化300 00萬桶170 00萬桶06:45紐西蘭第1季就業人數變化(季率)1 10%1 10%06:45紐西蘭第1季失業率6 00%5 80%07:01英國4月BRC商店物...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong