時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:30澳大利亞10月失業率6 10%5 70%08:30澳大利亞10月就業人數變化-2 97萬-2 80萬09:35日本10月服務業採購經理人指數52 552 110:00日本9月領先指標(初值)104 ...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:30澳大利亞10月失業率6 10%5 70%08:30澳大利亞10月就業人數變化-2 97萬-2 80萬09:35日本10月服務業採購經理人指數52 552 110:00日本9月領先指標(初值)104 ...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API新一庫存變化320 00萬桶330 00萬桶05:45紐西蘭第3季勞動力成本(季率)0 60%0 50%05:45紐西蘭第3季失業率5 60%5 40%05:45紐西蘭第3季就業人數變...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API新一庫存變化320 00萬桶330 00萬桶05:45紐西蘭第3季勞動力成本(季率)0 60%0 50%05:45紐西蘭第3季失業率5 60%5 40%05:45紐西蘭第3季就業人數變...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API新一庫存變化320 00萬桶330 00萬桶05:45紐西蘭第3季勞動力成本(季率)0 60%0 50%05:45紐西蘭第3季失業率5 60%5 40%05:45紐西蘭第3季就業人數變...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API新一庫存變化320 00萬桶330 00萬桶05:45紐西蘭第3季勞動力成本(季率)0 60%0 50%05:45紐西蘭第3季失業率5 60%5 40%05:45紐西蘭第3季就業人數變...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API新一庫存變化320 00萬桶330 00萬桶05:45紐西蘭第3季勞動力成本(季率)0 60%0 50%05:45紐西蘭第3季失業率5 60%5 40%05:45紐西蘭第3季就業人數變...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API新一庫存變化320 00萬桶330 00萬桶05:45紐西蘭第3季勞動力成本(季率)0 60%0 50%05:45紐西蘭第3季失業率5 60%5 40%05:45紐西蘭第3季就業人數變...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API新一庫存變化320 00萬桶330 00萬桶05:45紐西蘭第3季勞動力成本(季率)0 60%0 50%05:45紐西蘭第3季失業率5 60%5 40%05:45紐西蘭第3季就業人數變...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API新一庫存變化320 00萬桶330 00萬桶05:45紐西蘭第3季勞動力成本(季率)0 60%0 50%05:45紐西蘭第3季失業率5 60%5 40%05:45紐西蘭第3季就業人數變...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong