時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞12月消費者信心指數96 687 807:30澳大利亞12月消費者信心指數(月率)1 90%1 50%07:30澳大利亞12月消費者信心指數96 69207:50日本11月商品價格指數(月率...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞12月消費者信心指數96 687 807:30澳大利亞12月消費者信心指數(月率)1 90%1 50%07:30澳大利亞12月消費者信心指數96 69207:50日本11月商品價格指數(月率...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong