全球经济数据

8月3日全球經濟數據

日期:2020-08-03
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
06:30 澳洲 7月AIG/PWC制造業表現指數 51.5   53.5
07:50 日本 第一季度實際GDP年化季率修正值 -2.20% -2.80% -2.2%
07:50 日本 7月外匯儲備(億美元) 13832    
07:50 日本 第一季度實際GDP季率 -0.60% -0.70% -0.6%
07:50 日本 第一季度GDP企業支出季率 1.90% 1.00% 1.7%
07:50 日本 第一季度GDP平減指數年率修正值 0.90% 0.90% 0.9%
07:50 日本 第一季度GDP私人消費季率 -0.80% -0.80% -0.8%
07:50 日本 第一季度名義GDP季率修正值 -0.50% -0.70% -0.5%
08:30 日本 7月制造業PMI終值 42.6   45.2
08:30 韓國 7月匯豐制造業PMI 43.4   46.9
08:30 台灣 7月日經制造業PMI 46.2   50.6
09:00 澳洲 7月TD-MI通脹指數年率 0.70%   1.3%
09:00 澳洲 7月TD-MI通脹指數月率 0.60%   0.9%
09:30 澳洲 7月季調後ANZ總招聘廣告年率 -44.6%   -34%
09:30 澳洲 7月季調後ANZ總招聘廣告月率 42.00%   16.7%
09:45 中國 7月財新制造業PMI 51.2 51.3  
13:00 印度 7月日經制造業PMI 47.2 47.8  
14:30 瑞士 7月CPI月率 0.00% -0.40%  
14:30 瑞士 7月CPI年率 -1.30% -1.1%  
15:15 西班牙 7月制造業PMI 49 52  
15:30 瑞士 7月SVME采購經理人指數 41.9 51  
15:45 意大利 7月制造業PMI 47.5 51.2  
15:50 法國 7月制造業PMI終值 52 52  
15:55 德國 7月制造業PMI終值 50 50  
16:00 歐元區 7月制造業PMI終值 51.1 51.1  
16:30 英國 7月制造業PMI 53.6 53.6  
21:45 美國 7月Markit制造業PMI終值 51.3 51.3  
22:00 美國 7月ISM制造業PMI 52.6 53.6  
22:00 美國 6月營建支出月率 -2.10% 1.00%  
22:00 美國 7月ISM產出指數 57.3    
22:00 美國 7月ISM制造業物價支付指數 51.3    
22:00 美國 7月ISM就業指數 42.1    
22:00 美國 7月ISM庫存指數 50.5    
22:00 美國 7月ISM新訂單指數 56.4 55.2  

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong