全球经济数据

7月10日全球經濟數據

日期:2020-07-10
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
04:30 美國 至7月6日當周外國央行持有美國國債(億美元) -182.08   -47.95
04:30 美國 至6月29日當周貨幣供給M1(億美元) 1040   16
04:30 美國 至6月29日當周貨幣供給M2(億美元) 1002   -47
07:50 日本 6月國內企業商品物價指數年率 -2.70% -1.9% -1.6%
07:50 日本 6月國內企業商品物價指數月率 -0.40% 0.4% 0.6%
14:45 法國 5月工業產出月率 -20.10% 15.1% 19.6%
14:45 法國 5月制造業產出年率 -37.10% -23.6% -25.2%
14:45 法國 5月制造業產出月率 -21.90% 22.8% 22%
14:45 法國 5月工業產出年率 -34.20% -24% -23.4%
16:00 中國 6月M2貨幣供應年率 11.10% 11.10% 11.1%
16:00 意大利 5月季調後工業產出月率 -19.10% 22.8% 42.1%
16:00 中國 6月M0貨幣供應年率 9.50% 9.1% 9.5%
16:00 中國 6月M1貨幣供應年率 6.80% 7.00% 6.5%
16:00 中國 6月新增人民幣貸款(億元) 14800 18000 18100
16:00 中國 6月社會融資規模(億元) 31900 30000 34300
16:00 意大利 5月調整後工業產出年率 -42.50% -30.7% -20.3%
20:30 加拿大 6月就業人數(萬人) 28.96 70 95.29
20:30 美國 6月PPI月率 0.40% 0.40% -0.2%
20:30 加拿大 6月全職就業人數(萬人) 21.94   48.81
20:30 加拿大 6月兼職就業人數(萬人) 7.03   46.48
20:30 加拿大 6月失業率 13.70% 12% 12.3%
20:30 加拿大 6月就業參與率 61.40%   63.8%
20:30 美國 6月PPI年率 -0.80% -0.20% -0.8%
20:30 美國 6月核心PPI年率 0.30% 0.40% 0.1%
20:30 美國 6月核心PPI月率 -0.10% 0.10% -0.3%
22:30 美國 至7月3日當周ECRI領先指標 133.4   134.2
22:30 美國 至7月3日當周ECRI領先指標年率 -8.7%   -7.7%

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong