全球经济数据

6月8日全球經濟數據

日期:2020-06-08
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
07:50 日本 第一季度實際GDP年化季率修正值 -3.40% -2.10% -2.2%
07:50 日本 4月貿易帳(億日元) 1031 -9656  
07:50 日本 4月季調後經常賬(億日元) 9423 3316  
07:50 日本 5月季調後銀行貸款年率 3.00%   4.8%
07:50 日本 5月季調後除信托外銀行貸款年率 3.10%   5.1%
07:50 日本 第一季度實際GDP季率 -0.90% -0.50% -0.6%
07:50 日本 4月未季調經常帳(億日元) 19710 4800 2627
07:50 日本 第一季度GDP企業支出季率 -0.50% 1.4% 1.9%
07:50 日本 第一季度GDP平減指數年率修正值 0.9% 0.9% 0.9%
07:50 日本 第一季度GDP私人消費季率 -0.70% -0.70% -0.8%
07:50 日本 第一季度名義GDP季率修正值 -0.80% -0.40% -0.5%
12:30 日本 5月企業破產年率 15.19%    
13:00 日本 5月經濟觀察家前景指數 16.6 20.2  
13:00 日本 5月經濟觀察家現況指數 7.9 12.5  
14:00 德國 4月季調後工業產出月率 -9.20% -16%  
14:00 德國 4月工作日調整後工業產出年率 -11.60% -24.8%  
16:00 台灣 5月出口年率 -1.30% -4.73%  
16:00 台灣 5月貿易帳(億美元) 22.7 31.39  
16:00 台灣 5月進口年率 0.50% -2.1%  
16:30 歐元區 6月Sentix投資者信心指數 -41.8 -22.5  
17:00 新加坡 5月外匯儲備(億美元) 3017.7    
20:00 加拿大 至6月5日全國經濟信心指數 39.5    
20:15 加拿大 5月新屋開工(萬戶) 17.13 16  
22:00 美國 5月諮商會就業趨勢指數 43.4    
 

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong