全球经济数据

4月1日全球經濟數據

日期:2020-04-01
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
04:30 美國 至3月27日當周API原油庫存(萬桶) -125 399.7 1050
04:30 美國 至3月27日當周API汽油庫存(萬桶) -260 194.9 610
04:30 美國 至3月27日當周API精煉油庫存(萬桶) -190 102.6 -450
04:30 美國 至3月27日當周API庫欣原油庫存(萬桶) 110   290
05:30 澳洲 3月AIG/PWC制造業表現指數 44.3   53.7
07:01 英國 3月BRC商店物價指數年率 -0.6% -0.6% -0.8%
07:50 日本 第一季度短觀大型制造業景氣判斷指數 0 -10 -8
07:50 日本 第一季度短觀大型制造業前景指數 0 -14 -11
07:50 日本 第一季度短觀大型非制造業景氣判斷指數 20 6 8
07:50 日本 第一季度短觀大型所有行業資本支出 6.8 -1.1 1.8
07:50 日本 第一季度短觀小型制造業景氣判斷指數 -9 -17 -15
07:50 日本 第一季度短觀小型非制造業景氣判斷指數 7 -7 -1
08:00 韓國 3月貿易帳初值(億美元) 39.8 54.54 50.4
08:00 韓國 3月進口年率 1.5% 1.3% -0.3%
08:00 韓國 3月出口年率 4.3% 1.5% -0.2%
08:30 澳洲 2月季調營建許可月率 -15.3% 4.5% 19.9%
08:30 澳洲 2月季調營建許可年率 -11.3%   -5.8%
08:30 韓國 3月匯豐制造業PMI 48.7   44.2
08:30 日本 3月制造業PMI終值 44.8   44.8
08:30 澳洲 2月季調私營營建許可月率 0.3%   -0.8%
08:30 澳洲 2月季調私營營建許可年率 -11.1%    
08:30 台灣 3月日經制造業PMI 49.9   50.4
09:45 中國 3月財新制造業PMI 40.3 45.5  
14:00 德國 2月實際零售銷售月率 0.9% 0.1%  
14:00 德國 2月實際零售銷售年率 1.8% 1.5%  
15:15 西班牙 3月制造業PMI 50.4 44  
15:30 瑞士 3月SVME采購經理人指數 49.5 40  
15:45 意大利 3月制造業PMI 48.7 40.5  
15:50 法國 3月制造業PMI終值 42.9 42.9  
15:55 德國 3月制造業PMI終值 45.7 45.5  
16:00 歐元區 3月制造業PMI終值 44.8 44.7  
16:00 意大利 2月失業率初值 9.8% 10%  
16:30 英國 3月制造業PMI 48 47  
17:00 歐元區 2月失業率 7.4% 7.4%  
19:00 美國 至3月27日當周MBA抵押貸款申請活動指數 758.4    
19:00 美國 至3月27日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 3.82%    
19:00 美國 至3月27日當周MBA抵押貸款購買指數 237.4    
19:00 美國 至3月27日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 3809.3    
20:15 美國 3月ADP就業人數(萬人) 18.3 -15  
21:30 加拿大 3月RBC制造業采購經理人指數 51.8    
21:45 美國 3月Markit制造業PMI終值 49.2 48  
22:00 美國 2月營建支出月率 1.8% 0.5%  
22:00 美國 3月ISM制造業PMI 50.1 45  
22:00 美國 3月ISM制造業物價支付指數 45.9 41.2  
22:00 美國 3月ISM產出指數 50.3    
22:00 美國 3月ISM新訂單指數 49.8    
22:00 美國 3月ISM庫存指數 46.5    
22:00 美國 3月ISM就業指數 46.9 43.6  
22:30 美國 至3月27日當周EIA原油庫存(萬桶) 162.3 399.7  
22:30 美國 至3月27日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) 85.8    
22:30 美國 至3月27日當周EIA汽油庫存(萬桶) -153.7 194.9  
22:30 美國 至3月27日當周EIA精煉油庫存(萬桶) -67.9 102.6  
22:30 美國 至3月27日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) 1888.51    
22:30 美國 至3月27日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) 967.24    
22:30 美國 至3月27日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) 504.99    
22:30 美國 至3月27日當周EIA精煉廠設備利用率 87.3% 86.1%  
 

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong