全球经济数据

11月29日全球經濟數據

日期:2019-11-29
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
05:45 紐西蘭 10月營建許可月率 7.2%   -1.1%
05:45 紐西蘭 10月營建許可年率 30.8%   16.4%
07:00 韓國 10月 工業產出年率 0.4% -1.8% -2.5%
07:00 韓國 10月 季調後工業產出月率 2% 0.1% -1.7%
07:30 日本 11月東京CPI年率 0.4% 0.6% 0.8%
07:30 日本 11月東京CPI月率 0%   0.3%
07:30 日本 11月東京核心CPI年率 0.5% 0.6% 0.6%
07:30 日本 10月求才求職比 1.57% 1.56% 1.57%
07:30 日本 10月失業率 2.4% 2.4% 2.4%
07:50 日本 10月工業產出年率初值 1.3% -5.2% -7.4%
07:50 日本 10月工業產出月率初值 1.7% -2.1% -4.2%
07:50 日本 10月庫存月率 -1.4%   1.2%
08:01 英國 11月Gfk消費者信心指數 -14 -14 -14
08:30 澳洲 10月私營企業貸款年率 2.7% 2.7% 2.5%
08:30 澳洲 10月私營企業貸款月率 0.2% 0.3% 0.1%
09:00 韓國 11月央行利率決定 1.25% 1.25% 1.25%
13:00 日本 11月家庭消費者信心指數 36.2    
13:00 日本 10月新屋開工年率 -4.9% -7.6%  
13:00 日本 10月營建訂單年率 -6.8%    
15:00 德國 10月實際零售銷售月率 0.1% 0.2%  
15:00 德國 10月實際零售銷售年率 3.4% 3%  
15:45 法國 第三季度GDP季率終值 0.3% 0.3%  
15:45 法國 第三季度GDP年率終值 1.3% 1.3%  
15:45 法國 11月調和CPI月率 -0.1% 0%  
15:45 法國 11月調和CPI年率 0.9% 1.1%  
15:45 法國 11月CPI月率 0% 0%  
15:45 法國 11月CPI年率 0.8% 1%  
15:45 法國 10月PPI年率 -1%    
15:45 法國 10月PPI月率 0.1%    
15:45 法國 10月家庭消費支出年率 0.3% -0.3%  
15:45 法國 10月家庭消費支出月率 -0.4% 0.3%  
16:00 瑞士 11月KOF經濟領先指標 94.7 95  
16:00 台灣 第三季度GDP年率修正值 2.91% 2.9%  
16:30 香港 10月貨幣供應M3年率 1.8%    
16:55 德國 11月季調後失業人數(萬人) 0.6 0.5  
16:55 德國 11月季調後失業總人數(萬人) 228.7    
16:55 德國 11月未季調失業總人數(萬人) 220.4    
16:55 德國 11月季調後失業率 5% 5%  
17:00 意大利 10月失業率初值 9.9% 9.8%  
17:00 西班牙 9月經常帳(億歐元) 33.2    
17:30 英國 10月央行抵押貸款(億英鎊) 38 38  
17:30 英國 10月央行抵押貸款許可(萬人) 6.59 6.55  
17:30 英國 10月M4貨幣供應年率 4%    
17:30 英國 10月M4貨幣供應月率 0.7%    
17:30 英國 10月央行消費信貸(億英鎊) 8.28 9  
18:00 歐元區 10月失業率 7.5% 7.5%  
18:00 歐元區 11月CPI年率初值 0.7% 0.9%  
18:00 意大利 11月調和CPI月率初值 0.2% -0.1%  
18:00 意大利 11月CPI月率初值 -0.1% -0.1%  
18:00 意大利 11月CPI年率初值 0.2% 0.3%  
18:00 意大利 11月調和CPI年率初值 0.2% 0.3%  
18:00 歐元區 11月核心CPI年率初值 1.2% 1.3%  
19:00 意大利 第三季度GDP年率終值 0.3% 0.3%  
19:00 意大利 第三季度GDP季率終值 0.1% 0.1%  
21:30 加拿大 9月GDP月率 0.1% 0.1%  
21:30 加拿大 10月原材料價格指數月率 0% -2%  
21:30 加拿大 10月原材料價格指數年率 -5.3%    
21:30 加拿大 10月工業品物價指數月率 -0.1% 0%  
21:30 加拿大 10月工業品物價指數年率 -1.3%    
21:30 加拿大 9月GDP年率 1.3% 1.4%  

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong