全球经济数据

11月13日全球經濟數據

日期:2019-11-13
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
05:45 紐西蘭 10月食品價格指數月率 0%   -0.3%
05:45 紐西蘭 10月食品價格指數年率 2.2%   2.5%
07:00 韓國 10月失業率 3.4% 3.5% 3.5%
07:30 澳洲 11月西太平洋/墨爾本消費者信心指數月率 -5.5%   4.5%
07:30 澳洲 11月西太平洋/墨爾本消費者信心指數 92.8   97
07:50 日本 10月國內企業商品物價指數月率 0% 1.2% 1.1%
07:50 日本 10月國內企業商品物價指數年率 -1.1% -0.3% -0.4%
08:30 澳洲 第三季度季調後薪資價格指數季率 0.6% 0.5% 0.5%
08:30 澳洲 第三季度季調後薪資價格指數年率 2.3% 2.3% 2.2%
09:00 紐西蘭 至11月13日聯儲利率決定 1% 0.75% 1%
11:00 韓國 9月L貨幣供應月率 0.4%    
11:00 韓國 9月貨幣供應M2月率 0.9%    
11:00 韓國 9月L貨幣供應年率 7.6%    
15:00 德國 10月CPI月率終值 0.1% 0.1%  
15:00 德國 10月CPI年率終值 1.1% 1.1%  
15:00 德國 10月調和CPI月率終值 0.1% 0.1%  
15:00 德國 10月調和CPI年率終值 0.9% 0.9%  
17:30 英國 10月CPI月率 0.1% -0.1%  
17:30 英國 10月核心CPI月率 0.2% 0%  
17:30 英國 10月CPI年率 1.7% 1.6%  
17:30 英國 10月核心CPI年率 1.7% 1.7%  
17:30 英國 10月零售物價指數月率 -0.2% -0.1%  
17:30 英國 10月零售物價指數年率 2.4% 2.2%  
17:30 英國 10月核心零售物價指數年率 2.4% 2.2%  
17:30 英國 10月未季調輸入PPI月率 -0.8% -1.2%  
17:30 英國 10月未季調輸入PPI年率 -2.8% -4.9%  
17:30 英國 10月未季調輸出PPI月率 -0.1% 0%  
17:30 英國 10月季調後核心輸入PPI月率 0.1%    
17:30 英國 10月未季調輸出PPI年率 1.2% 0.9%  
17:30 英國 10月未季調核心輸出PPI月率 -0.1% 0.1%  
17:30 英國 10月未季調核心輸出PPI年率 1.7% 1.5%  
17:30 英國 9月DCLG房價指數年率 1.3% 1.1%  
18:00 歐元區 9月工業產出月率 0.4% -0.3%  
18:00 歐元區 9月工業產出年率 -2.8% -2.3%  
20:00 美國 至11月8日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 2102.7    
20:00 美國 至11月8日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 3.98%    
20:00 美國 至11月8日當周MBA抵押貸款申請活動指數 518.7    
20:00 美國 至11月8日當周MBA抵押貸款購買指數 241    
21:30 美國 10月季調後CPI月率 0% 0.3%  
21:30 美國 10月實際收入月率 -0.1% 0.1%  
21:30 美國 10月核心CPI月率 0.1% 0.2%  
21:30 美國 10月未季調CPI年率 1.7% 1.7%  
21:30 美國 10月未季調核心CPI年率 2.4% 2.4%  
21:30 美國 10月未季調CPI 256.759 257.214  

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong