全球经济数据

11月8日全球經濟數據

日期:2019-11-08
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
04:00 美國 9月消費信貸(億美元) 179.01 150 95.1
05:30 美國 至11月4日當周外國央行持有美國國債(億美元) 134.63   -115.36
05:30 美國 至10月28日當周貨幣供給M2(億美元) 431   396
05:30 美國 至10月28日當周貨幣供給M1(億美元) -10   -19
07:30 日本 9月所有家庭支出月率 2.4% 3.8% 5.5%
07:30 日本 9月所有家庭支出年率 1% 7.8% 9.5%
07:30 日本 9月加班工資年率 0.9%   0%
07:30 日本 9月勞動現金收入年率 -0.2% 0.1% 0.8%
07:50 日本 至11月1日當周外資買進日股(億日元) 6495   4209
07:50 日本 至11月1日當周外資買進日債(億日元) 260   -5398
07:50 日本 至11月1日當周買進外國股票(億日元) 14   3817
07:50 日本 至11月1日當周買進外國債券(億日元) -10185   6681
07:50 日本 10月外匯儲備(億美元) 13226   13245
10:00 中國 10月貿易帳(億元) 2751.5 2833  
10:00 中國 10月進口年率 -6.2% -5.4%  
10:00 中國 10月出口年率 -0.7% -1.4%  
10:00 中國 10月出口總額(億元) 15300    
10:00 中國 10月進口總額(億元) 12500    
10:50 中國 10月以美元計算貿易帳(億美元) 396.5 401  
10:50 中國 10月以美元計算出口年率 -3.2% -3.9%  
10:50 中國 10月以美元計算進口年率 -8.5% -7.8%  
13:00 日本 9月領先指標月率初值 -1.8%    
13:00 日本 9月領先指標初值 91.9 92.2  
13:00 日本 9月同步指標月率初值 -0.7%    
13:00 日本 9月同步指標初值 99 101  
14:45 瑞士 10月未季調失業率 2.1% 2.2%  
14:45 瑞士 10月季調後失業率 2.3% 2.3%  
15:00 德國 9月未季調貿易帳(億歐元) 162 195  
15:00 德國 9月未季調經常帳(億歐元) 169 191  
15:00 德國 9月季調後出口月率 -1.8% 0.4%  
15:00 德國 9月季調後進口月率 0.5% 0%  
15:45 法國 9月經常帳(億歐元) -25    
15:45 法國 9月工業產出月率 -0.9% 0.3%  
15:45 法國 9月工業產出年率 -1.4% 0.3%  
15:45 法國 9月貿易帳(億歐元) -50.2 -48  
15:45 法國 9月進口(億歐元) 478.4    
15:45 法國 9月出口(億歐元) 428.2    
15:45 法國 第三季度非農就業人口季率終值 0.2%    
15:45 法國 9月制造業產出年率 -1.6% 0.1%  
15:45 法國 9月制造業產出月率 -0.8% 0.2%  
16:00 台灣 10月貿易帳(億美元) 31.3 33.13  
16:00 台灣 10月進口年率 -0.6% -1.3%  
16:00 台灣 10月出口年率 -4.6% -1.8%  
21:15 加拿大 10月新屋開工(萬戶) 22.1202 22.12  
21:30 加拿大 9月營建許可月率 6.1% -2%  
21:30 加拿大 10月兼職就業人數(萬人) -1.63 1.25  
21:30 加拿大 10月失業率 5.5% 5.5%  
21:30 加拿大 10月全職就業人數(萬人) 7 0.25  
21:30 加拿大 10月就業人數(萬人) 5.37 1.59  
21:30 加拿大 10月就業參與率 65.7% 65.7%  
23:00 美國 9月批發銷售月率 0% 0.1%  
23:00 美國 9月批發庫存月率 -0.3% -0.3%  
23:00 美國 11月密歇根大學消費者信心指數初值 95.5 95.9  
23:00 美國 11月密歇根大學現況指數初值 113.2 112.5  
23:00 美國 11月密歇根大學預期指數初值 84.2 84.9  
23:00 美國 11月一年期通脹率預期 2.5%    
23:00 美國 11月五至十年期通脹率預期 2.3%    
23:30 美國 至11月1日當周ECRI領先指標年率 -0.4%    
23:30 美國 至11月1日當周ECRI領先指標 145.2    

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong