全球经济数据

9月9日全球經濟數據

日期:2019-09-09
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
06:45 紐西蘭 第二季度制造業活動量季率 2%   -2.7%
06:45 紐西蘭 第二季度季調後制造業活動季率 1%   -0.7%
07:50 日本 8月季調後銀行貸款年率 2.3%   2.1%
07:50 日本 8月季調後除信托外銀行貸款年率 2.5%    
07:50 日本 7月未季調經常帳(億日元) 12112 20832 19999
07:50 日本 7月季調後經常賬(億日元) 19419 17006 16471
07:50 日本 第二季度名義GDP季率修正值 0.4% 0.3% 0.3%
07:50 日本 第二季度實際GDP年化季率修正值 1.8% 1.3% 1.3%
07:50 日本 第二季度實際GDP季率 0.4% 0.3% 0.3%
07:50 日本 第二季度GDP平減指數年率修正值 0.4% 0.4%  
07:50 日本 第二季度GDP企業支出季率 1.5% 0.7%  
07:50 日本 第二季度GDP私人消費季率 0.6% 0.6% 0.6%
07:50 日本 7月貿易帳(億日元) 7593 -240 -745
13:00 日本 8月經濟觀察家前景指數 44.3 43.6  
13:00 日本 8月經濟觀察家現況指數 41.2 41.3  
13:45 瑞士 8月未季調失業率 2.1% 2.2%  
13:45 瑞士 8月季調後失業率 2.3% 2.3%  
14:00 德國 7月未季調貿易帳(億歐元) 168 174  
14:00 德國 7月未季調經常帳(億歐元) 206 164  
14:00 德國 7月季調後出口月率 -0.1% -0.5%  
14:00 德國 7月季調後進口月率 0.5% -0.3%  
14:30 法國 8月BOF商業信心指數 95 96  
16:00 未知 8月貿易帳(億美元) 35.7 42.8  
16:00 未知 8月進口年率 -5.4% -0.5%  
16:00 未知 8月出口年率 -0.5% -0.2%  
16:30 英國 7月季調後商品貿易帳(億英鎊) -70.09 -96  
16:30 英國 7月季調後對歐盟貿易帳(億英鎊) -68.23    
16:30 英國 7月季調後非歐盟貿易帳(億英鎊) -1.86 -30  
16:30 英國 7月季調後貿易帳(億英鎊) 17.79 -10  
16:30 英國 7月工業產出月率 -0.1% -0.1%  
16:30 英國 7月工業產出年率 -0.6% -1.1%  
16:30 英國 7月制造業產出月率 -0.2% -0.1%  
16:30 英國 7月制造業產出年率 -1.4% -1.1%  
16:30 英國 7月建築業產出月率 -0.7% 0.2%  
16:30 英國 7月建築業產出年率 -0.2% 0.1%  
16:30 英國 7月GDP月率 0% 0.1%  
16:30 英國 7月三個月GDP月率 -0.2% -0.1%  
16:30 歐元區 9月Sentix投資者信心指數 -13.7 -13.4  
16:30 英國 7月GDP年率 1% 0.8%  
17:00 新加坡 8月外匯儲備(億美元) 2726.7    
22:00 加拿大 至9月6日全國經濟信心指數 56.4    
22:00 美國 8月諮商會就業趨勢指數 111    
 

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong