全球经济数据

6月28日全球經濟數據

日期:2019-06-28
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  04:30 美國 至6月24日當周外國央行持有美國國債(億美元) -43.68   -93.57
  04:30 美國 至6月17日當周貨幣供給M2(億美元) 409   270
  04:30 美國 至6月17日當周貨幣供給M1(億美元) -620   -178
  07:00 韓國 5月季調後工業產出月率 1.60% -0.60% -1.70%
  07:00 韓國 5月工業產出年率 -0.10% -1.10% -0.20%
  07:01 英國 6月Gfk消費者信心指數 -10 -11 -13
  07:30 日本 6月東京CPI月率 -0.20%   0.10%
  07:30 日本 6月東京CPI年率 1.10% 1% 1.10%
  07:30 日本 6月東京核心CPI年率 1.10% 0.90% 0.90%
  07:30 日本 5月求才求職比 1.63% 1.63% 1.62%
  07:30 日本 5月失業率 2.40% 2.40% 2.40%
  07:50 日本 5月工業產出年率初值 -1.10% -2.90% -1.80%
  07:50 日本 5月庫存月率 0%   0.60%
  07:50 日本 5月工業產出月率初值 0.60% 0.70% 2.30%
  09:30 澳洲 5月私營企業貸款月率 0.20% 0.20% 0.20%
  09:30 澳洲 5月私營企業貸款年率 3.70% 3.70% 3.60%
  13:00 日本 5月營建訂單年率 -19.90%    
  13:00 日本 5月新屋開工年率 -5.70% -4.30%  
  14:00 德國 5月進口物價指數年率 1.40% -0.30%  
  14:00 德國 5月進口物價指數月率 0.30% -0.20%  
  14:45 法國 5月家庭消費支出月率 0.80% 0.20%  
  14:45 法國 5月家庭消費支出年率 1.20% 0.30%  
  14:45 法國 6月調和CPI月率 0.10% 0%  
  14:45 法國 6月調和CPI年率 1.10% 1.10%  
  14:45 法國 6月CPI年率 0.90% 1%  
  14:45 法國 6月CPI月率 0.10% 0%  
  14:45 法國 5月PPI年率 2.20%    
  14:45 法國 5月PPI月率 -0.60%    
  15:00 西班牙 第一季度GDP季率終值 0.70% 0.70%  
  15:00 西班牙 第一季度GDP年率終值 2.40% 2.40%  
  15:00 瑞士 6月KOF經濟領先指標 94.4 94.9  
  16:00 西班牙 4月經常帳(億歐元) 0.3    
  16:30 英國 第一季度GDP季率終值 0.50% 0.50%  
  16:30 英國 第一季度GDP年率終值 1.80% 1.80%  
  16:30 英國 第一季度商業投資總值季率終值 0.50% 0.50%  
  16:30 英國 第一季度商業投資總值年率終值 -1.40% -1.40%  
  16:30 英國 第一季度經常帳 -237 -320  
  16:30 香港 5月貨幣供應M3年率 -0.30%    
  17:00 歐元區 6月CPI年率初值 1.20% 1.20%  
  17:00 意大利 6月調和CPI月率初值 0.10% 0%  
  17:00 意大利 6月CPI月率初值 0% 0.10%  
  17:00 意大利 6月CPI年率初值 0.80% 0.70%  
  17:00 意大利 6月調和CPI年率初值 0.90% 0.70%  
  17:00 歐元區 6月核心CPI年率初值 1% 1%  
  18:00 意大利 5月PPI月率 -1.50%    
  18:00 意大利 5月PPI年率 2.80%    
  20:30 加拿大 4月GDP月率 0.50% 0.10%  
  20:30 加拿大 5月原材料價格指數月率 5.60%    
  20:30 加拿大 5月原材料價格指數年率 3.20%    
  20:30 加拿大 5月工業品物價指數月率 0.80% 0.10%  
  20:30 加拿大 5月工業品物價指數年率 1.80%    
  20:30 加拿大 4月GDP年率 1.40% 1.50%  
  20:30 美國 5月個人收入月率 0.50% 0.30%  
  20:30 美國 5月個人支出月率 0.30% 0.40%  
  20:30 美國 5月實際個人消費支出月率 0% 0.40%  
  20:30 美國 5月PCE物價指數月率 0.30%    
  20:30 美國 5月PCE物價指數年率 1.50%    
  20:30 美國 5月核心PCE物價指數月率 0.20% 0.20%  
  20:30 美國 5月核心PCE物價指數年率 1.60% 1.60%  
  21:45 美國 6月芝加哥PMI 54.2 53.1  
  22:00 美國 6月密歇根大學消費者信心指數終值 97.9 98  
  22:00 美國 6月密歇根大學現況指數終值 112.5 112.6  
  22:00 美國 6月密歇根大學預期指數終值 88.6 89.4  
  22:00 美國 6月一年期通脹率預期 2.60%    
  22:00 美國 6月五至十年期通脹率預期 2.20%    
  22:30 美國 至6月21日當周ECRI領先指標年率 -2.30%    
  22:30 美國 至6月21日當周ECRI領先指標 144.6    

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong