全球经济数据

6月21日全球經濟數據

日期:2019-06-21
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  04:30 美國 至6月10日當周貨幣供給M1(億美元) 1015   -620
  04:30 美國 至6月10日當周貨幣供給M2(億美元) 284   409
  04:30 美國 至6月17日當周外國央行持有美國國債(億美元) 174.1   -43.68
  07:30 日本 5月全國CPI年率 0.90% 0.70% 0.70%
  07:30 日本 5月全國CPI月率 0.10%   0%
  07:30 日本 5月全國核心CPI年率 0.90% 0.80% 0.80%
  08:30 日本 6月制造業PMI初值 49.8   49.5
  15:15 法國 6月制造業PMI初值 50.6 50.7  
  15:15 法國 6月服務業PMI初值 51.5 51.5  
  15:15 法國 6月綜合PMI初值 51.2 51.2  
  15:30 德國 6月制造業PMI初值 44.3 44.5  
  15:30 德國 6月服務業PMI初值 55.4 55.4  
  15:30 德國 6月綜合PMI初值 52.6 52.5  
  16:00 歐元區 6月制造業PMI初值 47.7 48  
  16:00 歐元區 6月服務業PMI初值 52.9 52.9  
  16:00 歐元區 6月綜合PMI初值 51.8 51.8  
  16:30 英國 5月公共部門淨借款(億英鎊) 50 32  
  16:30 英國 5月政府收支短差(億英鎊) -70.6    
  16:30 香港 5月綜合CPI年率 2.90% 2.80%  
  20:30 加拿大 4月零售銷售月率 1.10% 0.20%  
  20:30 加拿大 4月核心零售銷售月率 1.70% 0.30%  
  21:45 美國 6月Markit綜合PMI初值 50.9    
  21:45 美國 6月Markit制造業PMI初值 50.5 50.4  
  21:45 美國 6月Markit服務業PMI初值 50.9 51  
  22:00 美國 5月成屋銷售年化月率 -0.40% 1.20%  
  22:00 美國 5月成屋銷售總數年化(萬戶) 519 525  
  22:30 美國 至6月14日當周ECRI領先指標年率 -1.90%    
  22:30 美國 至6月14日當周ECRI領先指標 144.4    

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong