全球经济数据

3月28日全球經濟數據

日期:2019-03-28
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 07:50 日本 至3月22日當周買進外國債券(億日元) -5953   17734
 07:50 日本 至3月22日當周買進外國股票(億日元) 4509   -742
 07:50 日本 至3月22日當周外資買進日債(億日元) 4016   -14899
 07:50 日本 至3月22日當周外資買進日股(億日元) -15895   -10903
 16:00 西班牙 3月CPI月率 0.20% 0.60%  
 16:00 西班牙 3月CPI年率初值 1.10% 1.40%  
 16:00 西班牙 3月調和CPI月率 0.20% 1.60%  
 16:00 西班牙 3月調和CPI年率初值 1.10% 1.50%  
 17:00 歐元區 2月貨幣供應M3年率 3.80% 3.90%  
 17:00 歐元區 2月三個月貨幣供應M3年率 3.90%    
 18:00 歐元區 3月經濟景氣指數 106.1 105.9  
 18:00 歐元區 3月服務業景氣指數 12.1 12  
 18:00 歐元區 3月工業景氣指數 -0.4 -0.8  
 18:00 歐元區 3月企業景氣指數 0.69 0.66  
 18:00 歐元區 3月消費者信心指數終值 -7.2 -7.2  
 20:30 美國 至3月23日當周初請失業金人數(萬人) 22.1 22.5  
 20:30 美國 至3月16日當周續請失業金人數(萬人) 175 175  
 20:30 美國 至3月23日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 22.5    
 20:30 美國 第四季度實際GDP年化季率終值 2.60% 2.40%  
 20:30 美國 第四季度實際個人消費支出季率終值 2.80% 2.60%  
 20:30 美國 第四季度GDP平減指數終值 1.80% 1.80%  
 20:30 美國 第四季度PCE物價指數年化季率終值 1.50% 1.50%  
 20:30 美國 第四季度核心PCE物價指數年化季率終值 1.70% 1.70%  
 20:30 美國 第四季度企業獲利年化季率終值 3.50%    
 20:30 美國 第四季度年化實際GDP終值 187846    
 20:30 美國 第四季度最終銷售年化季率終值 2.50% 2.30%  
 21:00 德國 3月CPI月率初值 0.40% 0.60%  
 21:00 德國 3月CPI年率初值 1.50% 1.60%  
 21:00 德國 3月調和CPI月率初值 0.50% 0.70%  
 21:00 德國 3月調和CPI年率初值 1.70% 1.60%  
 21:45 美國 至3月24日當周彭博消費者信心指數 61.5    
 22:00 美國 2月成屋簽約銷售指數月率 4.60% 0.70%  
 22:00 美國 2月成屋簽約銷售指數年率 -3.20% -3%  
 22:00 美國 2月成屋簽約銷售指數 103.2    
 22:30 美國 至3月22日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -470    
 23:00 美國 3月堪薩斯聯儲制造業綜合指數 1    
 23:00 美國 3月堪薩斯聯儲制造業產出指數 -4    

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong