全球经济数据

3月22日全球經濟數據

日期:2019-03-22
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 04:30 美國 至3月11日當周貨幣供給M1(億美元) 342   -381
 04:30 美國 至3月11日當周貨幣供給M2(億美元) 110   92
 04:30 美國 至3月18日當周外國央行持有美國國債(億美元) 37.91   46.37
 07:30 日本 2月全國CPI月率 0.30%   0%
 07:30 日本 2月全國CPI年率 0.20% 0.30% 0.20%
 07:30 日本 2月核心CPI年率 0.80% 0.80% 0.70%
 07:50 日本 至3月15日當周買進外國債券(億日元) 2542   -5716
 07:50 日本 至3月15日當周買進外國股票(億日元) 6238   4509
 07:50 日本 至3月15日當周外資買進日債(億日元) 4591   4016
 07:50 日本 至3月15日當周外資買進日股(億日元) -11575   -15889
 08:30 日本 3月制造業PMI初值 48.9   48.9
 13:00 日本 1月領先指標終值 95.9    
 13:00 日本 1月領先指標月率終值 -1.30%    
 13:00 日本 1月同步指標終值 97.9    
 13:00 日本 1月同步指標月率終值 -2.70%    
 15:45 法國 第四季度未季調月薪季率終值 0.20% 0.30%  
 16:00 台灣 2月失業率 3.72% 3.72%  
 16:15 法國 3月制造業PMI初值 51.5 51.5  
 16:15 法國 3月服務業PMI初值 50.2 50.7  
 16:15 法國 3月綜合PMI初值 50.4 50.7  
 16:30 德國 3月制造業PMI初值 47.6 48  
 16:30 德國 3月服務業PMI初值 55.3 54.8  
 16:30 德國 3月綜合PMI初值 52.8 52.7  
 16:30 香港 2月貨幣供應M3年率 1.50%    
 17:00 歐元區 1月季調後經常帳(億歐元) 160    
 17:00 歐元區 1月未季調經常帳(億歐元) 329.9    
 17:00 歐元區 3月制造業PMI初值 49.3 49.5  
 17:00 歐元區 3月服務業PMI初值 52.8 52.7  
 17:00 歐元區 3月綜合PMI初值 51.9 52  
 20:30 加拿大 2月CPI月率 0.10% 0.60%  
 20:30 加拿大 2月CPI年率 1.40% 1.40%  
 20:30 加拿大 2月核心CPI月率 0.30%    
 20:30 加拿大 2月核心CPI年率 1.50%    
 20:30 加拿大 1月零售銷售月率 -0.10% 0.40%  
 20:30 加拿大 1月核心零售銷售月率 -0.50% 0.20%  
 21:45 美國 3月Markit制造業PMI初值 53 53.6  
 21:45 美國 3月Markit服務業PMI初值 56 56  
 21:45 美國 3月Markit綜合PMI初值 55.5    
 22:00 美國 1月批發銷售月率 -1%    
 22:00 美國 1月批發庫存月率 1.10% 0.20%  
 22:00 美國 2月成屋銷售總數年化(萬戶) 494 510  
 22:00 美國 2月成屋銷售年化月率 -1.20% 2.20%  
 22:30 美國 至3月15日當周ECRI領先指標 145.3    
 22:30 美國 至3月15日當周ECRI領先指標年率 -2.90%    

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong