全球经济数据

2月1日全球經濟數據

日期:2019-02-01
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 05:00 美國 11月國際資本淨流入(億美元) 468   310
 05:00 美國 11月外資淨買入美國公債(億美元) 17   -93
 05:00 美國 11月長期資本淨流入(億美元) 319   376
 05:30 澳洲 1月AIG/PWC制造業表現指數 49.5   52.5
 05:30 美國 至1月21日當周貨幣供給M1(億美元) 321   416
 05:30 美國 至1月21日當周貨幣供給M2(億美元) 152   -23
 05:30 美國 至1月28日當周外國央行持有美國國債(億美元) -134.78   88.84
 07:00 韓國 1月CPI年率 1.30% 1.30% 0.80%
 07:00 韓國 1月CPI月率 -0.30% 0.40% -0.10%
 07:30 日本 12月失業率 2.50% 2.40% 2.40%
 07:30 日本 12月求才求職比 1.63% 1.63% 1.63%
 08:00 韓國 1月貿易帳初值(億美元) 43 31 13.36
 08:00 韓國 1月進口年率 1.20% -5.30% -1.70%
 08:00 韓國 1月出口年率 -1.30% -7% -5.80%
 08:30 台灣 1月日經制造業PMI 47.7   47.5
 08:30 日本 1月制造業PMI終值 50   50.3
 08:30 澳洲 第四季度PPI季率 0.80%   0.50%
 08:30 澳洲 第四季度PPI年率 2.10%   2%
 08:30 韓國 1月匯豐制造業PMI 49.8   48.3
 09:45 中國 1月財新制造業PMI終值 49.7 49.5  
 13:00 印度 1月日經制造業PMI 53.2 52.5  
 14:45 瑞士 1月消費者信心指數 -6 -5  
 15:30 瑞士 12月實際零售銷售年率 -0.50%    
 15:45 法國 12月政府預算(億歐元) -956    
 16:15 西班牙 1月制造業PMI 51.1 50.5  
 16:30 瑞士 1月SVME采購經理人指數 57.8 55.8  
 16:45 意大利 1月制造業PMI 49.2 48.8  
 16:50 法國 1月制造業PMI終值 51.2 51.2  
 16:55 德國 1月制造業PMI終值 49.9 49.9  
 17:00 歐元區 1月制造業PMI終值 50.5 50.5  
 17:30 英國 1月制造業PMI 54.2 53.5  
 18:00 歐元區 1月CPI年率初值 1.60% 1.40%  
 18:00 歐元區 1月核心CPI年率初值 1.10% 1.10%  
 21:30 美國 1月失業率 3.90% 3.90%  
 21:30 美國 1月季調後非農就業人口(萬人) 31.2 16.5  
 21:30 美國 1月U6失業率 7.60%    
 21:30 美國 1月就業參與率 63.10% 63%  
 21:30 美國 1月平均每周工時 34.5 34.5  
 21:30 美國 1月平均每小時工資月率 0.40% 0.30%  
 21:30 美國 1月私人非農就業人數(萬人) 30.1 17  
 21:30 美國 1月季調後制造業就業人口(萬人) 3.2 1.7  
 21:30 美國 1月平均每小時工資年率 3.20% 3.20%  
 22:30 加拿大 1月RBC制造業采購經理人指數 53.6    
 22:45 美國 1月Markit制造業PMI終值 54.9 54.9  
 23:00 美國 1月密歇根大學消費者信心指數終值 90.7 90.8  
 23:00 美國 1月密歇根大學預期指數終值 78.3    
 23:00 美國 1月密歇根大學現況指數終值 110    
 23:00 美國 11月批發銷售月率 -0.20% -0.10%  
 23:00 美國 11月批發庫存月率 0.80% 0.50%  
 23:00 美國 1月ISM制造業PMI 54.1 54.2  
 23:00 美國 1月ISM新訂單指數 51.1    
 23:00 美國 1月ISM庫存指數 51.2    
 23:00 美國 1月ISM就業指數 56.2    
 23:00 美國 1月ISM產出指數 54.3    
 23:00 美國 1月ISM制造業物價支付指數 54.9 54.4  
 23:00 美國 11月營建支出月率 -0.10% 0.20%  
 23:00 美國 1月一年期通脹率預期 2.70%    
 23:00 美國 1月五至十年期通脹率預期 2.60%    
 23:30 美國 至1月25日當周ECRI領先指標 145.8    
 23:30 美國 至1月25日當周ECRI領先指標年率 -5.30%    

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong