时间 | 货币 | 事件 | 重要性 | 结果 | 市场预测 | 前值 | 注释 |
美元 | 美联储FOMC召开为期两日的议息会议(1月29-30日) | 高 | |||||
欧元 | 德国政府发布最新经济预估 | 低 | |||||
1:30 | 英镑 | 英央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹参加专业经济学家社团所举办的小组讨论活动 | 低 | ||||
3:00 | 英镑 | 英国议会对首相梅提出的脱欧B计划进行辩论以及投票表决 | 高 | ||||
5:30 | 美国 | 美国上周API原油库存变化 | 中 | 209.8万桶 | 655.1万桶 | ||
5:30 | 美国 | 美国上周API汽油库存变化 | 低 | 240万桶 | 363.5万桶 | ||
5:30 | 美国 | 美国上周API精炼油库存变化 | 低 | -200万桶 | 257.3万桶 | ||
6:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 116.5 | 115.7 | ||
7:50 | 日本 | 日本12月大型零售商销售年率 | 中 | -1.00% | -1.10% | -2.20% | |
7:50 | 日本 | 日本12月零售销售年率 | 中 | 1.30% | 0.80% | 1.40% | |
7:50 | 日本 | 日本12月零售销售月率 | 低 | 0.90% | 0.40% | -1% | |
8:01 | 英国 | 英国1月BRC商店物价指数年率 | 低 | 0.40% | 0.30% | ||
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚第四季度消费者物价指数年率 | 高 | 1.80% | 1.70% | 1.90% | |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚第四季度消费者物价指数季率 | 中 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | |
13:00 | 日本 | 日本1月家庭消费者信心指数 | 中 | 42.4 | 42.7 | ||
14:30 | 法国 | 法国第四季度GDP年率初值 | 中 | 0.90% | 1.40% | ||
14:30 | 法国 | 法国第四季度GDP季率初值 | 低 | 0.20% | 0.30% | ||
15:00 | 德国 | 德国2月GfK消费者信心指数 | 中 | 10.3 | 10.4 | ||
15:00 | 德国 | 德国12月进口物价指数年率 | 低 | 3.10% | |||
15:00 | 德国 | 德国12月进口物价指数月率 | 低 | -1.00% | |||
15:45 | 法国 | 法国12月家庭消费支出年率 | 低 | -0.70% | -2.00% | ||
15:45 | 法国 | 法国12月家庭消费支出月率 | 低 | -0.20% | -0.30% | ||
15:45 | 法国 | 法国12月生产者物价指数年率 | 低 | 2.60% | |||
15:45 | 法国 | 法国12月生产者物价指数月率 | 低 | 0.40% | |||
16:00 | 瑞士 | 瑞士1月KOF领先指标 | 中 | 97.2 | 96.3 | ||
17:00 | 瑞士 | 瑞士1月ZEW投资者信心指数 | 低 | -22.2 | |||
17:00 | 瑞士 | 瑞士1月ZEW投资者现况指数 | 低 | 59.3 | |||
17:00 | 意大利 | 意大利1月商业信心指数 | 低 | 102.9 | 103.6 | ||
17:00 | 意大利 | 意大利1月消费者信心指数 | 低 | 113 | 113.1 | ||
17:30 | 英国 | 英国12月净消费者信贷 | 中 | 8.0亿英镑 | 9.0亿英镑 | ||
17:30 | 英国 | 英国12月央行抵押贷款变动 | 中 | 36亿英镑 | 35亿英镑 | ||
17:30 | 英国 | 英国12月央行抵押贷款许可 | 中 | 6.3万 | 6.37万 | ||
17:30 | 英国 | 英国12月M4货币供应年率 | 低 | 0.80% | |||
17:30 | 英国 | 英国12月M4货币供应月率 | 低 | 0.00% | |||
18:00 | 欧元区 | 欧元区1月企业景气指数 | 低 | 0.77 | 0.82 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区1月工业景气指数 | 低 | 0.5 | 1.1 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区1月服务业景气指数 | 低 | 11.5 | 12 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区1月消费者信心指数终值 | 低 | -7.9 | -7.9 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区1月经济景气指数 | 低 | 106.8 | 107.3 | ||
21:00 | 德国 | 德国1月消费者物价指数年率初值 | 中 | 1.60% | 1.70% | ||
21:00 | 德国 | 德国1月消费者物价指数月率初值 | 低 | -0.80% | 0.10% | ||
21:00 | 德国 | 德国1月消费者物价调和指数年率初值 | 低 | 1.70% | 1.70% | ||
21:00 | 德国 | 德国1月消费者物价调和指数月率初值 | 低 | -0.90% | 0.30% | ||
21:15 | 美国 | 美国1月ADP就业人数变化 | 中 | 18.5万 | 27.1万 | ||
21:30 | 美国 | 美国第四季度GDP年化季率初值(待定) | 高 | 2.60% | 3.40% | ||
21:30 | 美国 | 美国12月商品贸易帐(1月30日-2月6日) | 高 | ||||
21:30 | 美国 | 美国第四季度GDP平减指数年率初值(待定) | 中 | 1.70% | 1.80% | ||
21:30 | 美国 | 美国第四季度个人消费支出物价指数年化季率初值 | 中 | 1.60% | |||
21:30 | 美国 | 美国第四季度核心个人消费支出物价指数年化季率初值 | 中 | 1.60% | |||
21:30 | 美国 | 美国第四季度消费者支出年化季率初值 | 中 | 3.90% | 3.50% | ||
21:30 | 美国 | 美国12月零售库存月率(1月30日-2月6日) | 低 | ||||
22:00 | 美国 | 美国11月商品贸易帐(1月30日-2月5日) | 高 | -761亿美元 | -772亿美元 | ||
22:00 | 美国 | 美国12月耐用品订单月率初值(1月30日-2月2日) | 高 | ||||
22:00 | 美国 | 美国12月零售销售月率(1月30日-2月5日) | 高 | 0.10% | 0.20% | ||
22:00 | 美国 | 美国11月商业库存月率(1月30日-2月5日) | 中 | 0.30% | 0.60% | ||
22:00 | 美国 | 美国11月工厂订单月率(1月30日-2月5日) | 中 | 0.30% | -2.10% | ||
22:00 | 美国 | 美国11月批发库存月率初值(1月30日-2月5日) | 中 | 0.50% | 0.80% | ||
22:00 | 美国 | 美国12月新屋开工月率(1月30日-2月5日) | 中 | -0.20% | 3.20% | ||
22:00 | 美国 | 美国12月新屋销售月率(1月30日-2月2日) | 中 | ||||
22:00 | 美国 | 美国11月新屋销售(1月30日-2月5日) | 中 | 56.7万 | 54.4万 | ||
22:00 | 美国 | 美国12月耐用品订单月率初值(除运输外)(1月30日-2月2日) | 中 | ||||
22:00 | 美国 | 美国11月耐用品订单月率终值(1月30日-2月5日) | 中 | 0.80% | 0.80% | ||
22:00 | 美国 | 美国11月营建支出月率(1月30日-2月5日) | 中 | 0.20% | -0.10% | ||
22:00 | 美国 | 美国12月营建许可月率(1月30日-2月5日) | 中 | -2.90% | 5.00% | ||
22:00 | 美国 | 美国12月贸易帐(1月30日-2月5日) | 中 | -540亿美元 | -555亿美元 | ||
22:00 | 美国 | 美国11月工厂订单月率(除运输外)(1月30日-2月5日) | 低 | 0.30% | |||
22:00 | 美国 | 美国11月批发库存月率终值(1月30日-2月5日) | 低 | ||||
22:00 | 美国 | 美国11月批发销售月率(1月30日-2月2日) | 低 |
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products. Disclaimer: The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited |