全球经济数据

11月30日全球經濟數據

日期:2018-11-30
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 05:30 美國 至11月19日當周貨幣供給M1(億美元) -89   -36
 05:30 美國 至11月19日當周貨幣供給M2(億美元) 40   357
 05:30 美國 至11月26日當周外國央行持有美國國債(億美元) -185.56   -10.34
 05:45 紐西蘭 10月營建許可月率 -1.30%   1.50%
 05:45 紐西蘭 10月營建許可年率 -7.60%   14.80%
 07:00 韓國 10月季調後工業產出月率 -2.50% 1.10% 1%
 07:00 韓國 10月工業產出年率 -8.40% 6.90% 10.70%
 07:30 日本 10月失業率 2.30% 2.30% 2.40%
 07:30 日本 10月求才求職比 1.64% 1.65% 1.62%
 07:30 日本 11月東京核心CPI年率 1% 1% 1%
 07:30 日本 11月東京CPI月率 0.30%   0%
 07:30 日本 11月東京CPI年率 1.50% 1.10% 0.80%
 07:50 日本 10月工業產出月率初值 -0.40% 1.20% 2.90%
 07:50 日本 10月工業產出年率初值 -2.50% 2.50% 4.20%
 08:01 英國 11月Gfk消費者信心指數 -10 -11 -13
 08:30 澳洲 10月私營企業貸款月率 0.40% 0.40% 0.40%
 08:30 澳洲 10月私營企業貸款年率 4.60% 4.60% 4.60%
 09:00 中國 11月官方制造業PMI 50.2 50.2 50
 09:00 中國 11月非制造業PMI 53.9 53.7 53.4
 09:00 中國 11月綜合PMI 53.1   52.8
 09:00 韓國 11月央行利率決定 1.50% 1.75% 1.75%
 13:00 日本 10月新屋開工年率 -1.47% 0.30%  
 13:00 日本 10月營建訂單年率 1%    
 13:00 日本 11月家庭消費者信心指數 43 43.2  
 15:00 德國 10月進口物價指數月率 0.40% 0.50%  
 15:00 德國 10月進口物價指數年率 4.40% 4.20%  
 15:00 德國 10月實際零售銷售月率 0.10% 0.30%  
 15:00 德國 10月實際零售銷售年率 -2.60% 2.70%  
 15:00 英國 11月Nationwide房價指數月率 0% 0.10%  
 15:00 英國 11月Nationwide房價指數年率 1.60% 1.70%  
 15:45 法國 11月CPI月率 0.10% -0.20%  
 15:45 法國 11月CPI年率 2.20% 2%  
 15:45 法國 11月調和CPI月率 0.10% -0.20%  
 15:45 法國 11月調和CPI年率 2.50% 2.30%  
 15:45 法國 10月PPI月率 0.30%    
 15:45 法國 10月PPI年率 3.60%    
 16:00 台灣 第三季度GDP年率終值 2.28% 2.30%  
 16:00 瑞士 11月KOF經濟領先指標 100.1 99.5  
 16:30 香港 10月零售銷售額年率 2.40% 3.60%  
 16:30 香港 10月零售銷售量年率 1.40% 2.80%  
 16:30 香港 10月貨幣供應M3年率 4.30%    
 17:00 意大利 10月失業率初值 10.10% 10.10%  
 17:00 西班牙 9月經常帳(億歐元) 18.3    
 18:00 意大利 11月CPI年率初值 1.60% 1.60%  
 18:00 意大利 11月CPI月率初值 0% -0.20%  
 18:00 意大利 11月調和CPI年率初值 1.70% 1.60%  
 18:00 意大利 11月調和CPI月率初值 0.20% -0.30%  
 18:00 歐元區 10月失業率 8.10% 8%  
 18:00 歐元區 11月CPI年率初值 2.20% 2%  
 18:00 歐元區 11月核心CPI年率初值 1.20% 1.30%  
 19:00 意大利 第三季度GDP年率終值 0.80% 0.80%  
 19:00 意大利 第三季度GDP季率終值 0%    
 21:30 加拿大 9月GDP月率 0.10% 0.10%  
 21:30 加拿大 9月GDP年率 2.50%    
 21:30 加拿大 10月工業品物價指數月率 0.10%    
 21:30 加拿大 10月工業品物價指數年率 6.20%    
 21:30 加拿大 10月原材料價格指數月率 -0.90%    
 21:30 加拿大 10月原材料價格指數年率 14.60%    
 22:45 美國 11月芝加哥PMI 58.4 58  
 23:30 美國 至11月23日當周ECRI領先指標 144.9    
 23:30 美國 至11月23日當周ECRI領先指標年率 -3.70%    

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong