全球经济数据

11月29日全球經濟數據

日期:2018-11-29
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 07:50 日本 10月季調後零售銷售月率 0.10% 0.40% 1.20%
 07:50 日本 10月零售銷售年率 2.20% 2.60% 3.50%
 07:50 日本 10月零售銷售(萬億日元) 11.528   11.93
 07:50 日本 10月大型零售商銷售年率 0.40% 0.80% -0.80%
 07:50 日本 至11月23日當周買進外國債券(億日元) -1405   -7364
 07:50 日本 至11月23日當周買進外國股票(億日元) 2453   808
 07:50 日本 至11月23日當周外資買進日債(億日元) -162   3920
 07:50 日本 至11月23日當周外資買進日股(億日元) -1861   -1950
 08:50 澳洲 第三季度私人新增資本支出季率 -2.50% 1% -0.50%
 14:45 瑞士 第三季度GDP季率 0.70% 0.40%  
 14:45 瑞士 第三季度GDP年率 3.40% 2.90%  
 15:45 法國 第三季度GDP年率終值 1.50% 1.50%  
 15:45 法國 第三季度GDP季率終值 0.40% 0.40%  
 15:45 法國 10月家庭消費支出月率 -1.70% 0.50%  
 15:45 法國 10月家庭消費支出年率 -1.50% 0.90%  
 16:00 西班牙 11月CPI月率 0.90%    
 16:00 西班牙 11月CPI年率初值 2.30%    
 16:00 西班牙 11月調和CPI月率 0.70%    
 16:00 西班牙 11月調和CPI年率初值 2.30% 2.30%  
 16:55 德國 11月季調後失業人數(萬人) -1.1 -1  
 16:55 德國 11月季調後失業率 5.10% 5.10%  
 16:55 德國 11月季調後失業總人數(萬人) 229.2    
 16:55 德國 11月未季調失業總人數(萬人) 220.4    
 17:30 英國 10月央行抵押貸款許可(萬人) 6.53 6.45  
 17:30 英國 10月央行抵押貸款(億英鎊) 39 35.01  
 17:30 英國 10月央行消費信貸(億英鎊) 7.85 10  
 17:30 英國 10月M4貨幣供應月率 -0.30%    
 17:30 英國 10月M4貨幣供應年率 0.90%    
 18:00 歐元區 11月經濟景氣指數 109.8 109  
 18:00 歐元區 11月服務業景氣指數 13.6 13.1  
 18:00 歐元區 11月工業景氣指數 3 2.5  
 18:00 歐元區 11月企業景氣指數 1.01 0.96  
 18:00 歐元區 11月消費者信心指數終值 -3.9 -3.9  
 21:00 德國 11月CPI月率初值 0.20% 0.20%  
 21:00 德國 11月CPI年率初值 2.50% 2.40%  
 21:00 德國 11月調和CPI月率初值 0.10% 0.20%  
 21:00 德國 11月調和CPI年率初值 2.40% 2.30%  
 21:30 加拿大 第三季度經常帳(億加元) -158.8 -115  
 21:30 美國 至11月24日當周初請失業金人數(萬人) 22.4 22  
 21:30 美國 至11月17日當周續請失業金人數(萬人) 166.8 166.4  
 21:30 美國 至11月24日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 21.85    
 21:30 美國 10月個人支出月率 0.40% 0.40%  
 21:30 美國 10月個人收入月率 0.20% 0.40%  
 21:30 美國 10月實際個人消費支出月率 0.30% 0.20%  
 21:30 美國 10月核心PCE物價指數月率 0.20% 0.20%  
 21:30 美國 10月核心PCE物價指數年率 2% 1.90%  
 21:30 美國 10月PCE物價指數月率 0.10% 0.20%  
 21:30 美國 10月PCE物價指數年率 2% 2.10%  
 22:45 美國 至11月25日當周彭博消費者信心指數 61.3    
 23:00 美國 10月成屋簽約銷售指數月率 0.50% 0.50%  
 23:00 美國 10月成屋簽約銷售指數年率 -3.40% -2.80%  
 23:00 美國 10月成屋簽約銷售指數 104.6    
 23:30 美國 至11月23日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -1340    

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong