全球经济数据

11月22日全球經濟數據

日期:2018-11-22
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  01:00 美國 至11月16日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 390 -1090 -1340
  02:00 美國 至11月23日當周石油鑽井總數(口) 888   885
  02:00 美國 至11月23日當周總鑽井總數(口) 1082   1079
  02:00 美國 至11月23日當周天然氣鑽井總數(口) 194   194
  07:30 日本 10月全國核心CPI年率 1% 1% 1%
  07:30 日本 10月全國CPI月率 0%   0.20%
  07:30 日本 10月全國CPI年率 1.20% 1.40% 1.40%
  07:50 日本 至11月16日當周買進外國債券(億日元) 16206   -1452
  07:50 日本 至11月16日當周買進外國股票(億日元) -2039   2453
  07:50 日本 至11月16日當周外資買進日債(億日元) 4133   -161
  07:50 日本 至11月16日當周外資買進日股(億日元) 3620   -1792
  15:45 法國 11月INSEE制造業信心指數 104 104  
  15:45 法國 11月INSEE商業信心指數 104 104  
  16:00 台灣 10月失業率 3.70% 3.70%  
  16:15 瑞士 第三季度工業產出年率 8.30% 6.20%  
  23:00 歐元區 11月消費者信心指數初值 -2.7 -3  

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong