全球经济数据

11月14日全球經濟數據

日期:2018-11-14
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
3:00 美國 10月政府預算(億美元) 1191 -980 -1005
7:00 韓國 10月失業率 4% 4% 3.90%
7:30 澳洲 11月西太平洋/墨爾本消費者信心指數 101.5   104.3
7:30 澳洲 11月西太平洋/墨爾本消費者信心指數月率 1%   2.80%
7:50 日本 第三季度GDP企業支出季率 3.10%   -0.20%
7:50 日本 第三季度GDP私人消費季率 0.70% -0.20% -0.10%
7:50 日本 第三季度實際GDP季率初值 0.70% -0.30% -0.30%
7:50 日本 第三季度名義GDP季率初值 0.70% -0.30% -0.30%
7:50 日本 第三季度實際GDP年化季率初值 3% -1% -1.20%
7:50 日本 第三季度GDP平減指數年率初值 0.10% -0.10% -0.30%
8:30 澳洲 第三季度季調後薪資價格指數季率 0.60% 0.60% 0.60%
8:30 澳洲 第三季度季調後薪資價格指數年率 2.10% 2.30% 2.30%
10:00 中國 10月城鎮固定資產投資月率 0.43%    
10:00 中國 1-10月城鎮固定資產投資年率 5.40% 5.50%  
10:00 中國 10月規模以上工業增加值月率 0.50%    
10:00 中國 10月規模以上工業增加值年率 5.80% 5.70%  
10:00 中國 10月城鎮調查失業率 4.90%    
10:00 中國 10月社會消費品零售總額年率 9.20% 9.10%  
10:00 中國 10月社會消費品零售總額月率 0.80%    
10:00 韓國 10月貿易帳修正值(億美元) 65.5    
10:00 韓國 10月進口年率修正值 27.90%    
10:00 韓國 10月出口年率修正值 22.70%    
12:30 日本 9月工業產出月率終值 -1.10%    
12:30 日本 9月工業產出年率終值 -2.90%    
12:30 日本 9月設備利用指數 101.4    
12:30 日本 9月設備利用指數月率 2.20%    
12:30 日本 9月庫存月率終值 2.30%    
12:30 日本 9月第三產業活動指數月率 0.50% -0.40%  
15:00 德國 第三季度未季調GDP年率初值 2.30% 1.30%  
15:00 德國 第三季度季調後GDP季率初值 0.50% -0.10%  
15:00 德國 第三季度工作日調整後GDP年率初值 2% 1.30%  
15:00 德國 第三季度實際GDP出口季率 0.70%    
15:00 德國 第三季度實際GDP進口季率 1.70%    
15:45 法國 10月CPI月率 0.10% 0.10%  
15:45 法國 10月CPI年率 2.20% 2.20%  
15:45 法國 10月調和CPI月率 0.10% 0.10%  
15:45 法國 10月調和CPI年率 2.50% 2.50%  
16:00 西班牙 10月CPI月率 0.90% 0.90%  
16:00 西班牙 10月CPI年率終值 2.30% 2.30%  
16:00 西班牙 10月調和CPI月率 0.70% 0.70%  
16:00 西班牙 10月調和CPI年率終值 2.30% 2.30%  
17:30 英國 10月CPI月率 0.10% 0.20%  
17:30 英國 10月CPI年率 2.40% 2.50%  
17:30 英國 10月核心CPI月率 0% 0.20%  
17:30 英國 10月核心CPI年率 1.90% 2%  
17:30 英國 10月未季調輸入PPI月率 1.30% 0.60%  
17:30 英國 10月未季調輸入PPI年率 10.30% 9.60%  
17:30 英國 10月未季調輸出PPI月率 0.40% 0.20%  
17:30 英國 10月未季調輸出PPI年率 3.10% 3.10%  
17:30 英國 10月季調後核心輸入PPI月率 0.50%    
17:30 英國 10月未季調核心輸出PPI月率 0.10% 0.20%  
17:30 英國 10月未季調核心輸出PPI年率 2.40% 2.40%  
17:30 英國 10月零售物價指數月率 0% 0.20%  
17:30 英國 10月零售物價指數年率 3.30% 3.40%  
17:30 英國 10月核心零售物價指數年率 3.30% 3.30%  
17:30 英國 9月DCLG房價指數年率 3.20% 3.20%  
18:00 歐元區 第三季度季調後就業人數季率 0.40% 0.40%  
18:00 歐元區 第三季度季調後就業人數年率 1.50% 1.40%  
18:00 歐元區 第三季度GDP年率修正值 1.70% 1.70%  
18:00 歐元區 第三季度GDP季率修正值 0.20% 0.20%  
18:00 歐元區 9月工業產出月率 1% -0.40%  
18:00 歐元區 9月工業產出年率 0.90% 0.30%  
20:00 美國 至11月9日當周MBA抵押貸款申請活動指數 316.2    
20:00 美國 至11月9日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 5.15%    
20:00 美國 至11月9日當周MBA抵押貸款購買指數 213.6    
20:00 美國 至11月9日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 861.8    
21:30 美國 10月季調後CPI月率 0.10% 0.30%  
21:30 美國 10月未季調CPI 252.439 252.8  
21:30 美國 10月核心CPI月率 0.10% 0.20%  
21:30 美國 10月未季調CPI年率 2.30% 2.50%  
21:30 美國 10月未季調核心CPI年率 2.20% 2.20%  
21:30 美國 10月實際收入月率 0.20% 0.20%  
21:55 美國 至11月10日當周紅皮書商業零售銷售月率 0.10%    
21:55 美國 至11月10日當周紅皮書商業零售銷售年率 6.10%    

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong