全球经济数据

11月1日全球經濟數據

日期:2018-11-01
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 05:30 澳洲 10月AIG/PWC制造業表現指數 59   58.3
 07:00 韓國 10月CPI年率 1.90% 1.70% 2%
 07:00 韓國 10月CPI月率 0.70% -0.25% -0.20%
 07:50 日本 至10月26日當周買進外國債券(億日元) 272   -10778
 07:50 日本 至10月26日當周買進外國股票(億日元) 2878   27
 07:50 日本 至10月26日當周外資買進日債(億日元) -4082   5568
 07:50 日本 至10月26日當周外資買進日股(億日元) 2237   -3490
 07:50 日本 10月外匯儲備(億美元) 12597    
 08:00 韓國 10月貿易帳初值(億美元) 95.7   65.5
 08:00 韓國 10月出口年率 -8.20% 17% 22.70%
 08:00 韓國 10月進口年率 -1.60% 19% 27.90%
 08:30 台灣 10月日經制造業PMI 50.8   48.7
 08:30 日本 11月制造業PMI終值 53.1   52.9
 08:30 澳洲 第三季度出口物價指數季率 1.90% 2.20% 3.70%
 08:30 澳洲 第三季度進口物價指數季率 3.20% 1% 1.90%
 08:30 澳洲 9月商品及服務貿易帳(億澳元) 23.42 17 30.17
 08:30 澳洲 9月進口月率 0%   -1%
 08:30 澳洲 9月出口月率 1%   1%
 08:30 韓國 10月匯豐制造業PMI 51.3   51
 09:45 中國 10月財新制造業PMI初值 50 49.9  
 13:00 印度 10月日經制造業PMI 52.2 51.9  
 14:45 瑞士 第四季度消費者信心指數 -7 -7  
 15:00 英國 10月Nationwide房價指數月率 0.30% 0.20%  
 15:00 英國 10月Nationwide房價指數年率 2% 1.90%  
 16:15 瑞士 10月CPI月率 0.10% 0.20%  
 16:15 瑞士 10月CPI年率 1% 1.10%  
 16:30 瑞士 10月SVME采購經理人指數 59.7 58.5  
 16:30 香港 9月零售銷售額年率 9.50% 6.70%  
 16:30 香港 9月零售銷售量年率 8.10% 4.40%  
 17:30 英國 10月制造業PMI 53.8 53  
 19:30 美國 10月挑戰者企業裁員人數(萬人) 5.5285    
 19:30 美國 10月挑戰者企業裁員年率 70.90%    
 19:30 美國 10月挑戰者企業裁員月率 43.70%    
 20:00 英國 至11月1日央行利率決定 0.75% 0.75%  
 20:00 英國 11月央行量化寬松規模(億英鎊) 4350 4350  
 20:30 美國 至10月27日當周初請失業金人數(萬人) 21.5 21.3  
 20:30 美國 至10月20日當周續請失業金人數(萬人) 163.6 164  
 20:30 美國 至10月27日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 21.175    
 20:30 美國 第三季度非農單位勞動力成本初值 -1% 1%  
 20:30 美國 第三季度非農生產力初值 2.90% 2.20%  
 21:30 加拿大 10月RBC制造業采購經理人指數 54.8    
 21:45 美國 10月Markit制造業PMI終值 55.9 55.8  
 21:45 美國 至10月28日當周彭博消費者信心指數 60.1    
 22:00 美國 10月ISM制造業PMI 59.8 59  
 22:00 美國 10月ISM新訂單指數 61.8    
 22:00 美國 10月ISM庫存指數 53.3    
 22:00 美國 10月ISM就業指數 58.8 57.5  
 22:00 美國 10月ISM產出指數 63.9    
 22:00 美國 10月ISM制造業物價支付指數 66.9 65  
 22:00 美國 9月營建支出月率 0.10% 0.10%  
 22:30 美國 至10月26日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 580    

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong