全球经济数据

6月8日全球经济数据

日期:2018-06-08
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  03:00 美國 4月消費信貸 116.20億美元 135.00億美元 92.62億美元
  07:50 日本 第1季GDP平減指數(終值) 0.50% 0.50% 0.50%
  07:50 日本 第1季國內生產總值(年率) -0.60% 0.90% -0.60%
  07:50 日本 4月經常帳(未季調) 31223.00億日元   18451.00億日元
  07:50 日本 第1季國內生產總值(季率) -0.40% -0.30% -0.40%
  11:00 中國 5月貿易帳 283.80億美元 247.00億美元  
  11:00 中國 5月進口(年率) 21.50% 16.00%  
  11:00 中國 5月出口(年率) 12.70% 6.30%  
  13:00 日本 5月經濟觀察家現況指數 49 49.2  
  14:00 德國 4月進口月率(季調後) -0.90% 0.90%  
  14:00 德國 4月貿易帳 247.00億歐元 202.00億歐元  
  14:00 德國 4月出口月率(季調後) 1.80% -0.30%  
  14:00 德國 4月工業生產(月率) 1.00% 0.30%  
  14:45 法國 4月製造業生產(年率) 0.40% 3.70%  
  14:45 法國 4月工業生產(月率) 0.10% 1.30%  
  14:45 法國 4月工業生產(年率) 1.80% 2.80%  
  14:45 法國 4月製造業生產(月率) 0.10% 1.30%  
  20:15 加拿大 5月新屋動工 21.44萬 22.00萬  
  20:30 加拿大 5月失業率 5.80% 5.80%  
  20:30 加拿大 5月就業人數變化 -0.11萬 2.20萬  
  20:30 加拿大 第1季產能利用率 86.00% 86.30%  
  22:00 美國 4月批發存貨終值(月率) 0.00% 0.00%  
  22:00 美國 4月批發銷售(月率) 0.30%    
  22:00 美國 4月新屋銷售(月率) 4.00% -2.00%  
  22:30 美國 上週EIA原油庫存變化 -1.40百萬桶    
 

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong