全球经济数据

5月30日全球经济数据

日期:2018-05-31
6:45 新西蘭 4月營建許可(月率) 14.70%   -3.70%
7:01 英國 5月BRC同店零售銷售(年率) -1.00%   -1.10%
7:50 日本 4月零售銷售(年率) 1.00% 0.90% 1.60%
9:30 澳洲 4月營建許可(月率) 2.60% -2.90% -5.00%
13:00 日本 5月家庭消費者信心指數 43.6 43.9 43.8
14:00 德國 4月出口物價指數(月率) 0.20%   0.20%
14:00 德國 4月進口物價指數(年率) -0.10% 0.80% 0.60%
14:00 德國 4月進口物價指數(月率) 0.00% 0.80% 0.60%
14:00 德國 4月出口物價指數(年率) 0.70%   0.70%
14:00 德國 4月零售銷售(年率) 1.30% 1.00% 1.20%
14:00 德國 4月零售銷售(月率) -0.60% 0.80% 2.30%
14:45 法國 第1季國內生產總值初值(季率) 0.30% 0.30% 0.20%
14:45 法國 4月家庭消費支出(年率) 2.30% 1.80% 0.20%
14:45 法國 4月消費者支出(月率) 0.10% 0.20% -1.50%
14:45 法國 第1季國內生產總值初值(年率) 2.10%   2.20%
15:00 瑞士 5月KOF領先指數 105.3 105.5 100
15:55 德國 5月失業人數變化 -0.70萬   -1.10萬
15:55 德國 5月失業率 5.30% 5.30% 5.20%
16:00 瑞士 5月ZEW現況指數 7.2   28
17:00 歐元區 5月IFO企業景氣指數 1.35 1.3 1.45
17:00 歐元區 5月工業信心指數 7.1 6.9 6.8
17:00 歐元區 5月消費者信心指數 0.2 0.2 0.2
20:00 德國 5月消費物價指數初值(月率) 0.00% 0.30% 0.50%
20:00 德國 5月消費物價指數初值(年率) 1.60% 2.00% 2.20%
20:00 德國 5月消費者物價調和指數初值(年率) 1.40% 1.90% 2.20%
20:00 德國 5月消費者物價調和指數初值(月率) -0.10% 0.30% 0.60%
20:15 美國 5月ADP就業人數變化 20.40萬 19.00萬 17.80萬
20:30 加拿大 4月原材料價格指數(月率) 2.10%   0.70%
20:30 美國 4月貿易帳 -682.90億美元 -712.00億美元 -682.00億美元
20:30 美國 第1季GDP平減指數初值(季率) 2.00% 2.00% 1.90%

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong