全球经济数据

5月16日全球经济数据

日期:2018-05-16
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
   04:00 美國 3月國際資本凈流入 447.00億美元 -556.00億美元 -385.00億美元
   04:00 美國 3月長期資本淨流入 490.00億美元 520.00億美元 618.00億美元
   04:30 美國 上週API新一庫存變化 -1.85百萬桶   4.85百萬桶
   07:50 日本 第1季國內生產總值初值(季率) 0.40% 0.00% -0.20%
   07:50 日本 第1季國內生產總值初值(年率) 1.60% -0.20% -0.60%
   07:50 日本 第1季GDP平減指數(初值) 0.10% 0.30% -0.20%
   09:30 澳洲 第1季薪金價格指數(季率) 0.60% 0.60%  
   09:30 澳洲 5月消費者信心指數 -0.60%    
   09:30 澳洲 第1季薪金價格指數(年率) 2.10% 2.10%  
   12:30 日本 3月產能利用率(月率) 1.30% 1.00%  
   12:30 日本 3月工業生產(月率) 1.20% 1.20%  
   14:00 德國 4月消費物價指數(年率) 1.60% 1.60%  
   14:00 德國 4月消費者物價調和指數(月率) -0.10% -0.10%  
   14:00 德國 4月消費物價指數(月率) 0.00% 0.00%  
   14:00 德國 4月消費者物價調和指數 1.40% 1.50%  
   16:00 意大利 3月工業新訂單(年率) 3.40%    
   16:00 意大利 3月工業新訂單(月率) -0.60%    
   17:00 意大利 4月消費物價指數(月率) 0.10% 0.40%  
   17:00 意大利 4月消費者物價調和指數(年率) 0.60% 0.60%  
   17:00 歐元區 4月消費物價指數(月率) 1.00% 0.30%  
   17:00 歐元區 4月核心消費物價指數(月率) 1.40% 0.20%  
   17:00 意大利 4月消費者物價調和指數(月率) 0.50% 0.50%  
   17:00 歐元區 4月核心消費物價指數(年率) 0.70% 0.70%  
   17:00 歐元區 4月消費物價指數(年率) 1.20% 1.20%  
   17:00 意大利 4月消費物價指數(年率) 0.50% 0.90%  
   20:30 美國 4月新屋動工(月率) 1.90% -1.10%  
   21:15 美國 4月製造業生產(月率) 0.10% 0.60%  
   21:15 美國 4月產能利用率 78.00% 78.20%  
   21:15 美國 4月工業生產(月率) 0.50% 0.50%  
   22:30 美國 上週EIA新一庫存變化 -2.20百萬桶    
   20:30 加拿大 3月新屋價格指數(月率) -0.20%    
   20:30 美國 4月消費物價指數(未季調) 249.55 250.7  
   20:30 美國 4月個人收入(年率) 0.90%    
   20:30 美國 4月核心消費物價指數(季調後) 256.20%    
   20:30 美國 上週首次申領失業救濟人數 21.10萬    
   20:30 加拿大 3月新屋價格指數(年率) 2.60%    
 

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong