時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:50 | 日本 | 9月大型零售商銷售(年率) | 0.60% | 1.50% | 1.90% |
7:50 | 日本 | 9月零售銷售(年率) | 1.80% | 2.60% | 2.20% |
15:00 | 德國 | 9月進口物價指數(月率) | 0.00% | 0.40% | |
15:00 | 德國 | 9月進口物價指數(年率) | 2.10% | 2.60% | |
15:00 | 德國 | 9月零售銷售(月率) | -0.40% | 0.70% | |
15:00 | 德國 | 9月零售銷售(年率) | 3.00% | 3.00% | |
16:00 | 瑞士 | 10月KOF領先指數 | 105.8 | 105.5 | |
17:30 | 英國 | 9月消費信貸 | 16.00億英鎊 | ||
17:30 | 英國 | 9月抵押貸款 | 40.00億英鎊 | 36.00億英鎊 | |
17:30 | 英國 | 9月貨幣供應(年率) | 4.40% | ||
17:30 | 英國 | 9月貨幣供應(月率) | 0.90% | ||
17:30 | 英國 | 9月英倫銀行抵押貸款許可 | 6.66萬 | 6.60萬 | |
18:00 | 歐元區 | 10月商業景氣指數 | 1.3 | 1.1 | |
18:00 | 歐元區 | 10月服務業信心指數 | -1 | -1 | |
20:30 | 美國 | 9月個人消費支出(月率) | 0.10% | 0.70% | |
20:30 | 美國 | 9月核心個人消費支出物價指數(月率) | 0.10% | 0.20% | |
20:30 | 美國 | 9月個人收入(月率) | 0.20% | 0.40% | |
20:30 | 美國 | 9月核心個人消費支出物價指數(年率) | 1.30% | ||
21:00 | 德國 | 10月消費物價指數初值(月率) | 0.10% | 0.10% | |
21:00 | 德國 | 10月消費物價指數初值(年率) | 1.80% | 1.70% | |
21:00 | 德國 | 10月消費者物價調和指數初值(月率) | 0.00% | 0.10% | |
21:00 | 德國 | 10月消費者物價調和指數初值(年率) | 1.80% | 1.70% | |
22:18 | 日本 | 9月零售銷售(月率) | -1.60% | 0.80% | 0.80% |
22:30 | 美國 | 10月達拉斯聯儲製造業活動指數 | 21.3 | 21 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。