時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:30 | 日本 | 9月核心消費物價指數(年率) | 0.70% | 0.80% | 0.70% |
7:30 | 日本 | 9月消費物價指數(年率) | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
8:30 | 澳洲 | 第3季生產物價指數(年率) | 1.70% | ||
8:30 | 澳洲 | 第3季生產物價指數(季率) | 0.50% | ||
14:45 | 法國 | 10月消費者信心指數 | 101 | 101 | |
20:30 | 美國 | 第3季核心個人消費支出物價指數初值(年化季率) | 0.90% | 1.30% | |
20:30 | 美國 | 第3季國內生產總值初值(季率) | 3.10% | 2.60% | |
20:30 | 美國 | 第3季GDP平減指數初值(季率) | 1.00% | 1.80% | |
20:30 | 美國 | 第3季個人消費支出物價指數初值(年化季率) | 3.30% | 2.20% | |
22:00 | 美國 | 10月密歇根大學消費者信心指數(終值) | 101.1 | 100.8 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。