時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | -7.13百萬桶 | 0.52百萬桶 | |
5:45 | 新西蘭 | 第3季失業率 | 4.80% | ||
5:45 | 新西蘭 | 第3季就業人數變化(季率) | -0.20% | ||
8:30 | 澳洲 | 第3季消費物價指數(年率) | 1.90% | 2.00% | |
8:30 | 澳洲 | 第3季消費物價指數(季率) | 0.20% | 0.80% | |
14:00 | 瑞士 | 9月UBS消費指標 | 1.53 | ||
16:00 | 意大利 | 8月工業訂單(年率) | 10.10% | ||
16:00 | 德國 | 10月IFO企業預期指數 | 107.4 | 107.3 | |
16:00 | 德國 | 10月IFO企業景氣指數 | 115.2 | 115.2 | |
16:00 | 意大利 | 8月工業訂單(月率) | 0.20% | ||
16:00 | 德國 | 10月IFO企業現況指數 | 123.6 | 123.5 | |
16:00 | 瑞士 | 10月ZEW經濟信心指數 | 28 | ||
16:30 | 英國 | BBA抵押貸款許可 | 4.18萬 | 4.19萬 | |
16:30 | 英國 | 第3季國內生產總值初值(季率) | 0.30% | 0.30% | |
16:30 | 英國 | 第3季國內生產總值初值(年率) | 1.50% | 1.40% | |
20:30 | 美國 | 9月耐用品訂單(月率) | 2.00% | 1.00% | |
21:00 | 美國 | 8月樓價指數(月率) | 0.20% | 0.40% | |
21:00 | 美國 | 8月樓價指數(年率) | 6.30% | ||
22:00 | 美國 | 9月新屋銷售(月率) | -3.40% | -0.90% | |
22:00 | 加拿大 | 10月央行利率決定 | 1.00% | 1.00% | |
22:00 | 美國 | 9月新屋銷售 | 56.00萬 | 55.00萬 | |
22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | -5.73百萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。