時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
9:30 | 中國 | 9月樓價指數(年率) | 8.30% | ||
13:00 | 日本 | 8月領先指標(終值) | 106.8 | 106.8 | |
13:00 | 日本 | 8月同步指標(終值) | 117.6 | ||
18:00 | 英國 | 10月CBI工業訂單差值 | 7 | ||
20:30 | 加拿大 | 8月批發銷售(月率) | 1.50% | ||
20:30 | 美國 | 9月芝加哥聯儲國家活動指數 | -0.31 | ||
22:00 | 歐元區 | 10月消費者信心指數(初值) | -1.2 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。