時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
14:00 | 德國 | 9月生產物價指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
14:00 | 德國 | 9月生產物價指數(年率) | 2.60% | 2.50% | |
16:00 | 歐元區 | 8月經常帳(未季調) | 325.00億歐元 | ||
16:00 | 歐元區 | 8月經常帳(季調後) | 251.00億歐元 | 262.00億歐元 | |
16:30 | 英國 | 9月公共部門淨借款 | 50.90億英鎊 | ||
18:00 | 英國 | 10月CBI工業訂單差值 | 7 | ||
20:30 | 加拿大 | 9月消費物價指數(年率) | 1.40% | 1.60% | |
20:30 | 加拿大 | 9月核心消費物價指數(年率) | 0.90% | ||
20:30 | 加拿大 | 8月零售銷售(月率) | 0.40% | 0.50% | |
20:30 | 加拿大 | 9月消費物價指數(月率) | 0.10% | 0.30% | |
20:30 | 加拿大 | 9月核心消費物價指數(月率) | 0.00% | ||
20:30 | 加拿大 | 8月核心零售銷售(月率) | 0.20% | 0.30% | |
22:00 | 美國 | 9月成屋銷售 | 535.00萬 | 532.00萬 | |
22:00 | 美國 | 9月成屋銷售(月率) | -1.70% | -0.90% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。