時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:45 | 新西蘭 | 第3季消費物價指數(季率) | 0.00% | 0.40% | 0.50% |
5:45 | 新西蘭 | 第3季消費物價指數(年率) | 1.70% | 1.80% | 1.90% |
16:00 | 意大利 | 8月貿易帳 | 65.60億歐元 | 42.30億歐元 | |
16:30 | 英國 | 9月生產者物價輸出指數(月率) | 0.40% | 0.30% | |
16:30 | 英國 | 9月核心生產者輸出物價指數(年率) | 2.50% | 2.60% | |
16:30 | 英國 | 9月核心零售物價指數(月率) | 0.70% | ||
16:30 | 英國 | 9月生產者物價輸出指數(年率) | 3.40% | 3.30% | |
16:30 | 英國 | 9月消費物價指數(月率) | 0.60% | 0.30% | |
16:30 | 英國 | 9月零售物價指數(年率) | 3.90% | 4.00% | |
16:30 | 英國 | 9月核心消費物價指數(年率) | 2.70% | 2.80% | |
16:30 | 英國 | 9月生產者物價輸入指數(年率) | 7.60% | 7.30% | |
16:30 | 英國 | 9月零售物價指數(月率) | 0.70% | 0.30% | |
16:30 | 英國 | 9月消費物價指數(年率) | 2.90% | 2.80% | |
16:30 | 英國 | 9月生產者物價輸入指數(月率) | 1.60% | 1.30% | |
16:30 | 英國 | 9月核心零售物價指數(年率) | 4.10% | ||
16:30 | 英國 | 9月核心生產者輸出物價指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
17:00 | 德國 | 10月ZEW經濟景氣指數 | 17 | 12.5 | |
18:00 | 歐元區 | 9月消費物價指數(月率) | 0.30% | 0.40% | |
18:00 | 歐元區 | 9月消費物價指數(年率) | 1.50% | 1.50% | |
18:00 | 歐元區 | 9月核心消費物價指數(年率) | 1.10% | 1.10% | |
18:00 | 歐元區 | 9月核心消費物價指數(月率) | 0.30% | ||
20:30 | 美國 | 9月出口物價指數(月率) | 0.60% | 0.50% | |
20:30 | 美國 | 9月進口物價指數(月率) | 0.60% | 0.40% | |
21:15 | 美國 | 9月製造業生產(月率) | -0.30% | 0.10% | |
21:15 | 美國 | 9月產能利用率 | 76.10% | 76.20% | |
21:15 | 美國 | 9月工業生產(月率) | -0.90% | 0.20% | |
22:00 | 美國 | 10月NAHB房屋市場指數 | 64 | 64 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。