時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:01 | 英國 | 10月Rightmove樓價指數(年率) | 1.10% | 1.40% | |
7:01 | 英國 | 10月Rightmove樓價指數(月率) | -1.20% | 1.10% | |
9:30 | 中國 | 9月消費物價指數(月率) | 0.40% | 0.40% | |
9:30 | 中國 | 9月生產物價指數(年率) | 6.30% | 6.30% | |
9:30 | 中國 | 9月消費物價指數(年率) | 1.80% | 1.60% | |
12:30 | 日本 | 8月工業生產(月率) | 2.10% | 2.10% | |
12:30 | 日本 | 8月產能利用率(月率) | -1.80% | ||
12:30 | 日本 | 8月工業生產(年率) | 5.40% | ||
14:00 | 德國 | 9月批發物價指數(月率) | 0.30% | 0.40% | |
14:00 | 德國 | 9月批發物價指數(年率) | 3.20% | ||
17:00 | 歐元區 | 8月貿易帳(未季調) | 232.00億歐元 | 233.00億歐元 | |
17:00 | 歐元區 | 8月貿易帳(季調後) | 186.00億歐元 | ||
20:30 | 美國 | 10月紐約聯儲製造業指數 | 24.4 | 21.5 | |
21:00 | 加拿大 | 9月成屋銷售(月率) | 1.30% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。