時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:45 | 新西蘭 | 8月營建許可(月率) | -0.70% | ||
7:01 | 英國 | 9月GfK消費者信心指數 | -10 | -13 | |
7:30 | 日本 | 8月消費物價指數(年率) | 0.40% | 0.70% | |
7:30 | 日本 | 8月失業率 | 2.80% | 2.80% | |
7:30 | 日本 | 8月所有家庭支出(年率) | -0.20% | 0.90% | |
7:30 | 日本 | 8月核心消費物價指數(年率) | 0.50% | 0.70% | |
7:50 | 日本 | 8月工業生產初值(年率) | 4.70% | 5.20% | |
7:50 | 日本 | 8月零售銷售(月率) | 1.10% | -0.80% | |
7:50 | 日本 | 8月零售銷售(年率) | 1.90% | 2.50% | |
7:50 | 日本 | 8月工業生產初值(月率) | -0.80% | 1.90% | |
9:45 | 中國 | 9月財新製造業採購經理人指數 | 51.6 | 51.6 | |
13:00 | 日本 | 8月新屋動工(年率) | -2.30% | 0.70% | |
13:00 | 日本 | 8月營建許可(年率) | 14.90% | ||
14:45 | 法國 | 8月家庭消費支出(年率) | 2.10% | ||
14:45 | 法國 | 9月消費者物價調和指數初值(年率) | 1.00% | 1.00% | |
14:45 | 法國 | 8月生產物價指數(年率) | 1.50% | ||
14:45 | 法國 | 8月家庭消費支出(月率) | 0.70% | ||
14:45 | 法國 | 9月消費物價指數初值(年率) | 0.90% | ||
14:45 | 法國 | 9月消費者物價調和指數初值(月率) | 0.60% | -0.20% | |
14:45 | 法國 | 8月生產物價指數(月率) | 0.10% | ||
14:45 | 法國 | 9月消費物價指數初值(月率) | 0.50% | ||
15:00 | 瑞士 | 9月KOF領先指數 | 104.1 | ||
15:55 | 德國 | 9月失業人數變化 | -0.50萬 | -0.50萬 | |
15:55 | 德國 | 9月失業率 | 5.70% | 5.70% | |
16:30 | 英國 | 第2季國內生產總值終值(季率) | 0.30% | ||
16:30 | 英國 | 第2季經常帳 | -169.00億英鎊 | ||
16:30 | 英國 | 8月消費信貸 | 12.00億英鎊 | ||
16:30 | 英國 | 第2季國內生產總值終值(年率) | 1.70% | ||
17:00 | 歐元區 | 9月消費物價指數初值(年率) | 1.50% | 1.60% | |
17:00 | 意大利 | 9月消費者物價調和指數初值(月率) | 0.10% | 1.80% | |
17:00 | 意大利 | 9月消費物價指數初值(月率) | 0.30% | ||
17:00 | 歐元區 | 9月核心消費物價指數初值(年率) | 1.20% | 1.20% | |
17:00 | 意大利 | 9月消費物價指數初值(年率) | 1.20% | ||
20:30 | 加拿大 | 7月國內生產總值(月率) | 0.30% | ||
20:30 | 美國 | 8月個人收入(月率) | 0.40% | 0.30% | |
20:30 | 加拿大 | 8月工業品價格指數(月率) | -1.50% | ||
20:30 | 加拿大 | 8月原材料價格指數(月率) | -0.60% | ||
20:30 | 美國 | 8月個人消費支出物價指數(月率) | 0.10% | 0.30% | |
20:30 | 美國 | 8月個人消費支出(月率) | 0.30% | 0.20% | |
20:30 | 美國 | 8月核心個人消費支出物價指數(月率) | 0.10% | 0.20% | |
20:30 | 加拿大 | 7月國內生產總值(年率) | 4.30% | ||
20:30 | 美國 | 8月核心個人消費支出物價指數(年率) | 1.40% | 1.40% | |
20:30 | 美國 | 8月個人消費支出物價指數(年率) | 1.40% | 1.50% | |
21:45 | 美國 | 9月芝加哥採購經理指數 | 58.9 | 57.5 | |
22:00 | 美國 | 9月密歇根大學消費者信心指數(終值) | 95.3 | 95.2 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。