時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:45 | 新西蘭 | 8月進口 | 45.50億紐元 | 48.00億紐元 | |
5:45 | 新西蘭 | 8月貿易帳 | 0.85億紐元 | -8.25億紐元 | |
5:45 | 新西蘭 | 8月出口 | 46.30億紐元 | 40.50億紐元 | |
7:50 | 日本 | 8月企業服務價格指數(年率) | 0.60% | 0.70% | |
14:00 | 德國 | 8月進口物價指數(年率) | 1.90% | 2.10% | |
14:00 | 德國 | 8月進口物價指數(月率) | -0.40% | -0.10% | |
14:45 | 法國 | 9月商業信心指數 | 109 | ||
16:30 | 英國 | 8月BBA抵押貸款許可 | 4.16萬 | 4.17萬 | |
21:00 | 美國 | 7月S&P/CaseShiller樓價指數(年率) | 5.56% | 5.80% | |
21:00 | 美國 | 7月S&P/CaseShiller樓價指數月率(季調後) | 0.10% | 0.40% | |
22:00 | 美國 | 8月新屋銷售 | 57.10萬 | 60.00萬 | |
22:00 | 美國 | 8月新屋銷售(月率) | -9.40% | 5.10% | |
22:00 | 美國 | 9月諮商會消費者信心指數 | 122.9 | 118.5 | |
22:00 | 美國 | 9月里奇蒙特聯儲製造業指數 | 14 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。