時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:00 | 美國 | 7月國際資本凈流入 | 77.00億美元 | -73.00億美元 | |
4:00 | 美國 | 7月長期資本淨流入 | 344.00億美元 | 423.00億美元 | 13.00億美元 |
9:30 | 澳洲 | 第2季樓價指數(季率) | 2.20% | 1.30% | |
9:30 | 澳洲 | 第2季樓價指數(年率) | 10.20% | 9.20% | |
16:00 | 歐元區 | 7月經常帳(季調後) | 212.00億歐元 | 223.00億歐元 | |
16:00 | 歐元區 | 7月經常帳(未季調) | 281.00億歐元 | ||
17:00 | 德國 | 9月ZEW經濟景氣指數 | 10 | 12.5 | |
17:00 | 歐元區 | 9月ZEW經濟景氣指數 | 29.3 | 32.4 | |
17:00 | 德國 | 9月ZEW現況指數 | 86.7 | 86.8 | |
17:00 | 歐元區 | 7月建築業產出年率(季調後) | 3.40% | ||
17:00 | 歐元區 | 7月建築業產出月率(季調後) | -0.50% | ||
20:30 | 加拿大 | 7月製造業裝船(月率) | -1.80% | -1.80% | |
20:30 | 美國 | 8月新屋動工 | 115.50萬 | 115.80萬 | |
20:30 | 美國 | 8月營建許可(月率) | -3.50% | ||
20:30 | 美國 | 第2季經常帳 | -1168.00億美元 | -1150.00億美元 | |
20:30 | 美國 | 8月出口物價指數(月率) | 0.40% | 0.20% | |
20:30 | 美國 | 8月營建許可 | 123.00萬 | 120.90萬 | |
20:30 | 美國 | 8月新屋動工(月率) | -4.80% | ||
20:30 | 美國 | 8月進口物價指數(月率) | 0.10% | 0.20% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。