時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:01 | 英國 | 8月GfK消費者信心指數 | -12 | -13 | -10 |
7:50 | 日本 | 7月工業生產(年率) | 5.50% | 5.10% | 4.70% |
7:50 | 日本 | 7月工業生產(月率) | 2.20% | -0.50% | -0.80% |
9:00 | 中國 | 8月製造業採購經理人指數 | 51.4 | 51.3 | |
13:00 | 日本 | 7月新屋動工(年率) | 1.70% | -0.30% | |
13:00 | 日本 | 7月營建許可(年率) | 2.30% | ||
14:00 | 德國 | 8月零售銷售(年率) | 1.50% | 3.50% | |
14:00 | 德國 | 7月零售銷售(月率) | 1.40% | -0.60% | |
14:45 | 法國 | 8月消費物價指數(年率) | 0.80% | 1.00% | |
14:45 | 法國 | 8月消費者物價調和指數(年率) | 0.80% | 0.80% | |
14:45 | 法國 | 8月消費物價指數(月率) | -0.30% | 0.50% | |
14:45 | 法國 | 7月生產物價指數(月率) | -0.40% | ||
14:45 | 法國 | 7月生產物價指數(年率) | 1.40% | ||
14:45 | 法國 | 8月消費者物價調和指數(月率) | -0.40% | -0.40% | |
15:55 | 德國 | 8月就業人數變化 | -0.90萬 | -0.50萬 | |
15:55 | 德國 | 8月失業率 | 5.70% | 5.70% | |
16:00 | 意大利 | 7月失業率 | 11.10% | 11.10% | |
17:00 | 意大利 | 8月消費物價指數(月率) | 0.10% | 0.20% | |
17:00 | 意大利 | 8月消費者物價調和指數(月率) | -1.90% | 0.00% | |
17:00 | 意大利 | 8月消費物價指數(年率) | 1.10% | 1.10% | |
17:00 | 意大利 | 8月消費者物價調和指數(年率) | 1.20% | 1.30% | |
17:00 | 歐元區 | 8月消費物價指數(年率) | 1.30% | 1.40% | |
17:00 | 歐元區 | 7月失業率 | 9.10% | 9.20% | |
20:30 | 美國 | 7月個人消費支出物價指數(年率) | 1.40% | 1.40% | |
20:30 | 美國 | 7月核心個人消費支出物價指數(年率) | 1.50% | 1.40% | |
20:30 | 加拿大 | 6月國內生產總值(月率) | 0.60% | 0.10% | |
20:30 | 加拿大 | 第2季國內生產總值(年化季率) | 3.70% | 3.70% | |
20:30 | 美國 | 上週持續申領失業救濟人數 | 195.40萬 | 195.00萬 | |
20:30 | 美國 | 7月個人收入(月率) | 0.00% | 0.30% | |
20:30 | 美國 | 7月個人消費支出物價指數(月率) | 0.00% | 0.10% | |
20:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數四周均值 | 23.78萬 | ||
20:30 | 美國 | 7月核心個人消費支出物價指數(月率) | 0.10% | 0.10% | |
20:30 | 美國 | 7月個人消費支出(月率) | 0.10% | 0.40% | |
20:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 23.40萬 | 23.70萬 | |
21:45 | 美國 | 8月芝加哥採購經理指數 | 58.9 | 59.2 | |
22:00 | 美國 | 7月成屋銷售(月率) | 1.50% | 0.50% | |
22:00 | 美國 | 7月成屋銷售(年率) | 0.70% | 0.00% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。