時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | -3.60百萬桶 | -5.80百萬桶 | |
7:50 | 日本 | 7月零售銷售(年率) | 2.20% | 1.00% | 1.90% |
9:30 | 澳洲 | 7月私人部門信貸 | 3.40% | ||
9:30 | 澳洲 | 7月營建許可(月率) | 10.90% | -5.10% | |
14:00 | 瑞士 | 7月UBS消費指標 | 1.38 | ||
15:00 | 瑞士 | 8月KOF領先指數 | 106.8 | 107 | |
15:00 | 瑞士 | 8月KOF領先指數 | 106.8 | ||
16:00 | 瑞士 | 8月ZEW經濟預期指數 | 34.7 | ||
16:30 | 英國 | 7月英倫銀行抵押貸款許可 | 6.47萬 | 6.55萬 | |
17:00 | 意大利 | 7月生產物價指數(月率) | 0.40% | ||
17:00 | 歐元區 | 8月工業信心指數 | 4.5 | 5 | |
17:00 | 歐元區 | 8月企業服務價格指數 | 14.1 | 14 | |
17:00 | 歐元區 | 8月消費者信心指數 | -1.5 | -2 | |
17:00 | 意大利 | 7月生產物價指數(年率) | 3.10% | ||
20:00 | 德國 | 8月消費物價指數初值(月率) | 0.40% | 0.10% | |
20:00 | 德國 | 8月消費者物價調和指數初值(月率) | 0.40% | 0.40% | |
20:00 | 德國 | 8月消費者物價調和指數初值(年率) | 1.50% | 1.70% | |
20:00 | 德國 | 8月消費物價指數初值(年率) | 1.70% | 1.80% | |
20:15 | 美國 | 8月ADP就業人數變化 | 17.80萬 | 18.30萬 | |
20:30 | 美國 | 第2季個人消費支出(初值) | 2.80% | 3.00% | |
20:30 | 美國 | 第2季國內生產總值初值(季率) | 2.60% | 2.70% | |
20:30 | 美國 | 第2季GDP平減指數初值(季率) | 1.00% | 1.00% | |
22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | -3.33百萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。