時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:30 | 日本 | 7月核心消費物價指數(年率) | 0.40% | 0.50% | 0.50% |
7:30 | 日本 | 7月消費物價指數(年率) | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
7:50 | 日本 | 7月企業服務價格指數(年率) | 0.70% | 0.80% | 0.60% |
14:00 | 德國 | 7月進口物價指數(月率) | -1.10% | ||
14:00 | 德國 | 7月進口物價指數(年率) | 2.50% | 2.30% | |
14:00 | 德國 | 7月進口物價指數(年率) | 2.50% | ||
14:00 | 德國 | 第2季國內生產總值(年率) | 2.10% | 2.10% | |
14:00 | 德國 | 7月出口物價指數(月率) | -0.20% | ||
14:00 | 德國 | 7月出口物價指數(年率) | 1.80% | ||
14:00 | 德國 | 7月進口物價指數(月率) | -1.10% | 0.10% | |
14:00 | 德國 | 第2季國內生產總值修正值(季率) | 0.60% | 0.60% | |
14:45 | 法國 | 8月消費者信心指數 | 104 | 104 | |
16:00 | 德國 | 8月IFO企業景氣指數 | 116 | 115.5 | |
16:00 | 德國 | 8月IFO企業預期指數 | 107.3 | 106.8 | |
16:00 | 德國 | 8月IFO企業現況指數 | 125.4 | 125 | |
20:30 | 美國 | 7月耐用品訂單初值(月率) | 6.40% | -5.70% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。