時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
14:00 | 德國 | 7月生產物價指數(月率) | 0.00% | 0.00% | |
14:00 | 德國 | 7月生產物價指數(年率) | 2.40% | 2.20% | |
16:00 | 歐元區 | 6月經常帳(未季調) | 183.00億歐元 | ||
16:00 | 歐元區 | 6月經常帳(季調後) | 301.00億歐元 | ||
20:30 | 加拿大 | 7月核心消費物價指數(年率) | 0.90% | ||
20:30 | 加拿大 | 7月消費物價指數(月率) | -0.10% | 0.00% | |
20:30 | 加拿大 | 7月消費物價指數(年率) | 1.00% | 1.20% | |
20:30 | 加拿大 | 7月核心消費物價指數(月率) | 0.10% | ||
22:00 | 美國 | 8月密歇根大學消費者信心指數 | 93.4 | 94 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。