時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
6:45 | 新西蘭 | 第2季零售銷售(季率) | 1.50% | 0.70% | 2.00% |
7:50 | 日本 | 第2季國內生產總值(季率) | 0.30% | 0.60% | 1.00% |
7:50 | 日本 | 第2季國內生產總值(年率) | 1.00% | 2.50% | 4.00% |
10:00 | 中國 | 7月工業生產(年率) | 7.60% | 7.20% | |
10:00 | 中國 | 7月零售銷售(年率) | 11.00% | 10.80% | |
17:00 | 歐元區 | 6月工業生產(年率) | 4.00% | 2.80% | |
17:00 | 歐元區 | 6月工業生產(月率) | 1.30% | -0.50% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。