時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
13:00 | 日本 | 6月同步指標(月率) | -1.60% | ||
13:00 | 日本 | 6月領先指標(月率) | 0.50% | ||
13:00 | 日本 | 6月同步指標(初值) | 115.8 | 117.2 | |
13:00 | 日本 | 6月領先指標(初值) | 104.6 | 106.2 | |
14:00 | 德國 | 6月工業生產(月率) | 1.20% | 0.20% | |
14:00 | 德國 | 6月工業生產(年率) | 5.00% | ||
15:15 | 瑞士 | 7月消費物價指數(年率) | 0.20% | 0.30% | |
15:15 | 瑞士 | 7月消費物價指數(月率) | -0.10% | ||
15:30 | 英國 | 7月Halifax樓價指數(年率) | 2.60% | ||
15:30 | 英國 | 7月Halifax樓價指數(月率) | -1.00% | ||
16:30 | 歐元區 | 8月Sentix投資者信心指數 | 28.3 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。