時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | 1.63百萬桶 | -10.20百萬桶 | |
6:45 | 新西蘭 | 6月出口 | 49.20億紐元 | 46.00億紐元 | 47.00億紐元 |
6:45 | 新西蘭 | 6月進口 | 48.40億紐元 | 43.90億紐元 | 44.60億紐元 |
6:45 | 新西蘭 | 6月貿易帳 | 0.74億紐元 | 1.00億紐元 | 2.42億紐元 |
7:50 | 日本 | 6月企業服務價格指數(年率) | 0.70% | 0.80% | 0.80% |
9:30 | 澳洲 | 第2季消費物價指數(季率) | 0.50% | 0.40% | |
9:30 | 澳洲 | 第2季消費物價指數(年率) | 2.10% | 2.20% | |
14:00 | 瑞士 | 6月UBS消費指標 | 1.39 | ||
14:45 | 法國 | 7月消費者信心指數 | 108 | 108 | |
16:00 | 意大利 | 7月商業信心指數 | 107.3 | 107 | |
16:00 | 意大利 | 7月消費者信心指數 | 106.4 | 106.2 | |
16:00 | 瑞士 | 7月ZEW經濟信心指數 | 20.7 | ||
16:30 | 英國 | 第2季國內生產總值初值(年率) | 2.00% | 1.70% | |
16:30 | 英國 | 第2季國內生產總值初值(季率) | 0.20% | 0.30% | |
22:00 | 美國 | 6月新屋銷售 | 61.00萬 | 61.50萬 | |
22:00 | 美國 | 6月新屋銷售(月率) | 2.90% | 0.80% | |
22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | -2.14百萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。